Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
449 722 x
56 101 x
505 823 x
1 263 x
Jméno | Částka | Datum | Útulek |
---|---|---|---|
Jaromír K. | 100 Kč | 07.02.2025 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
Barbora K. | 100 Kč | 07.02.2025 | Azyl Tylda z.s. |
Alois M. | 11 Kč | 07.02.2025 | Bouda |
Valdemar V. | 50 Kč | 07.02.2025 | Felis silvestris, z. s. |
Miroslav N. | 17 Kč | 07.02.2025 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
Ladislav . | 114 Kč | 07.02.2025 | Soukromý azyl Malý Tibet |
Jan H. | 72 Kč | 07.02.2025 | Destiny Pet "Zrzečkovo" |
Zdenka T. | 38 Kč | 07.02.2025 | ANIDEF, z. s. |
Alena K. | 20 Kč | 07.02.2025 | Azyl pes Krásný Les, z. s. |
Jan P. | 30 Kč | 06.02.2025 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
Iva P. | 100 Kč | 06.02.2025 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
Marcela P. | 52 Kč | 06.02.2025 | Svoboda zvířat Plzeň (Sekce na ochranu koček) |
Adéla B. | 100 Kč | 06.02.2025 | Tlapky Mochov z.s. |
Josef V. | 100 Kč | 06.02.2025 | Destiny Pet "Zrzečkovo" |
Gabriela S. | 50 Kč | 06.02.2025 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
Dominika . | 20 Kč | 06.02.2025 | Kočičí spolek Slatina |
Vendula K. | 50 Kč | 06.02.2025 | Nadační fond VOŘÍŠEK |
Helena K. | 100 Kč | 06.02.2025 | Šance pro kočku |
Kristýna R. | 100 Kč | 06.02.2025 | Kočky Trutnov z.s. |
Jana O. | 100 Kč | 06.02.2025 | Bouda |
Lenka B. | 200 Kč | 06.02.2025 | Pes pro život |
Aneta M. | 12 Kč | 06.02.2025 | Dobré ruce, z.s. |
Soňa D. | 200 Kč | 06.02.2025 | Opuštěné kočičí tlapky |
Marie H. | 100 Kč | 06.02.2025 | Kočičí spolek Slatina |
Josef P. | 39 Kč | 06.02.2025 | Cat World z.s. |
Milan S. | 200 Kč | 06.02.2025 | CATKY, z.s. |
Sandra B. | 50 Kč | 06.02.2025 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
Edita . | 16 Kč | 06.02.2025 | ANIDEF, z. s. |
Petr N. | 438 Kč | 06.02.2025 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
Ladislav P. | 100 Kč | 06.02.2025 | Dočasky De De, z.s. |
Kateřina . | 224 Kč | 06.02.2025 | Bouda |
Kateřina K. | 33 Kč | 06.02.2025 | Pet Heroes z.s. |
Kamila K. | 50 Kč | 06.02.2025 | Opuštěné kočičí tlapky |
Mariana P. | 40 Kč | 06.02.2025 | DOG POINT |
Petra Izaková I. | 56 Kč | 06.02.2025 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
Václav K. | 68 Kč | 06.02.2025 | Útulek Dogsy, z.s. |
Jana V. | 73 Kč | 05.02.2025 | Svoboda zvířat Plzeň (Sekce na ochranu koček) |
Andrea . | 63 Kč | 05.02.2025 | Azyl pes Krásný Les, z. s. |
Naděžda B. | 50 Kč | 05.02.2025 | Kočičí útulek ALFONZ ÚMONÍN, z.s. |
Petr T. | 35 Kč | 05.02.2025 | Destiny Pet "Zrzečkovo" |
Sarka F. | 200 Kč | 05.02.2025 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
Zuzana V. | 68 Kč | 05.02.2025 | Pet Heroes z.s. |
Zuzana . | 20 Kč | 05.02.2025 | Dobré ruce, z.s. |
Gejza K. | 5 Kč | 05.02.2025 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Martina F. | 100 Kč | 05.02.2025 | Šarpej v nouzi, z.s. |
Dita . | 7 Kč | 05.02.2025 | ANIDEF, z. s. |
Martin V. | 100 Kč | 05.02.2025 | Kočky České Budějovice, z. s. |
Anna N. | 76 Kč | 05.02.2025 | Kočky Bruntál z.s. |
Martin . | 200 Kč | 05.02.2025 | „Psi pomáhají” |
Ivana Z. | 200 Kč | 05.02.2025 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
Marie N. | 44 Kč | 05.02.2025 | Kočičí útulek Mikeš HB |
Petra P. | 40 Kč | 05.02.2025 | Depozitum u Šimona, z.s. |
Alice K. | 9 Kč | 05.02.2025 | Azyl Tylda z.s. |
Ivan K. | 23 Kč | 05.02.2025 | Kitt&Café Toulavý ráj |
Hana N. | 200 Kč | 05.02.2025 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
Miroslava . | 200 Kč | 05.02.2025 | Dobré ruce, z.s. |
Stanislav N. | 100 Kč | 05.02.2025 | Kralupské kočky z. s. |
David D. | 25 Kč | 05.02.2025 | Bouda |
Zdeněk . | 100 Kč | 05.02.2025 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
Kateřina S. | 100 Kč | 05.02.2025 | Bouda |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz