Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
492 914 x
61 621 x
554 535 x
903 x
Jméno | Částka | Datum | Útulek |
---|---|---|---|
Zdeněk N. | 49 Kč | 10.01.2019 | |
Petr V. | 12 Kč | 10.01.2019 | |
Radek . | 4 Kč | 10.01.2019 | Útulek Domažlice |
Jaroslava M. | 50 Kč | 10.01.2019 | Pes pro život |
Elizabeth A. | 9 Kč | 10.01.2019 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
Jana . | 20 Kč | 10.01.2019 | Kitt&Café Toulavý ráj |
Bořek . | 32 Kč | 10.01.2019 | Další šance z.s. |
Hana H. | 67 Kč | 10.01.2019 | Dobré ruce, z.s. |
Eliška . | 25 Kč | 10.01.2019 | |
Zuzana L. | 20 Kč | 10.01.2019 | Kočky Bruntál z.s. |
Marie K. | 10 Kč | 10.01.2019 | Azyl Jiřina Skoumalová z.s. |
Radmila B. | 10 Kč | 10.01.2019 | |
Tereza K. | 27 Kč | 10.01.2019 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
Josef G. | 32 Kč | 10.01.2019 | Kočičí útulek Mikeš HB |
Veronika D. | 80 Kč | 10.01.2019 | |
Miloslava S. | 22 Kč | 09.01.2019 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
Dagmar A. | 173 Kč | 09.01.2019 | |
Vladana T. | 71 Kč | 09.01.2019 | Dobré ruce, z.s. |
Václav H. | 15 Kč | 09.01.2019 | Útulek Domažlice |
Michaela J. | 20 Kč | 09.01.2019 | |
David P. | 10 Kč | 09.01.2019 | |
Miroslav S. | 35 Kč | 09.01.2019 | |
Pavel Šimera . | 17 Kč | 09.01.2019 | |
Lenka Braunová B. | 41 Kč | 09.01.2019 | Zvíře v tísni, z.s. |
Simona D. | 130 Kč | 09.01.2019 | |
Jitka K. | 100 Kč | 09.01.2019 | Voříškov z.s. |
Lenka J. | 50 Kč | 09.01.2019 | |
Bohuslav . | 66 Kč | 09.01.2019 | |
Zdeněk D. | 1 Kč | 09.01.2019 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
Tereza K. | 21 Kč | 08.01.2019 | |
Nela V. | 61 Kč | 08.01.2019 | |
Monika M. | 10 Kč | 08.01.2019 | |
Andrea V. | 10 Kč | 08.01.2019 | Voříškov z.s. |
Zdena B. | 47 Kč | 08.01.2019 | |
Karolína J. | 30 Kč | 08.01.2019 | Destiny Pet "Zrzečkovo" |
Eva H. | 40 Kč | 08.01.2019 | Dobré ruce, z.s. |
Jaroslava L. | 100 Kč | 08.01.2019 | 1.plyšový útulek z.s. |
Taťána . | 15 Kč | 08.01.2019 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
Lucie H. | 14 Kč | 08.01.2019 | Pes pro život |
Jaroslava Vránová V. | 168 Kč | 08.01.2019 | |
bohdan R. | 25 Kč | 08.01.2019 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
Renata K. | 50 Kč | 08.01.2019 | |
Vaclav A. | 29 Kč | 08.01.2019 | Kočičí útulek Sezemice |
Jana S. | 100 Kč | 08.01.2019 | Útulek pro opuštěné a nalezené psy měst Strakonice a Písek |
Šárka M. | 81 Kč | 08.01.2019 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
Miroslav G. | 23 Kč | 08.01.2019 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Markéta D. | 41 Kč | 08.01.2019 | |
František . | 30 Kč | 07.01.2019 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
Ladislav P. | 46 Kč | 07.01.2019 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
Marie K. | 72 Kč | 07.01.2019 | Pes pro život |
katerina Cernoskova C. | 20 Kč | 07.01.2019 | Dobré ruce, z.s. |
Rostislav F. | 5 Kč | 07.01.2019 | Dobré ruce, z.s. |
Klára P. | 13 Kč | 07.01.2019 | Pes pro život |
Zdeněk S. | 15 Kč | 07.01.2019 | |
Soňa Marčaníková M. | 19 Kč | 07.01.2019 | Kitt&Café Toulavý ráj |
Jan H. | 10 Kč | 07.01.2019 | Šance pro kočku |
Pavlína V. | 256 Kč | 07.01.2019 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Františka J. | 22 Kč | 07.01.2019 | |
Jirina B. | 22 Kč | 07.01.2019 | |
Ekaterina Z. | 100 Kč | 07.01.2019 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz