Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
660 595 x
73 956 x
734 551 x
1 105 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Anna . | 56 Kč | 12.09.2019 | |
| Andrea S. | 20 Kč | 12.09.2019 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Martin S. | 100 Kč | 12.09.2019 | 1.plyšový útulek z.s. |
| Ivana H. | 5 Kč | 11.09.2019 | |
| Jolana S. | 9 Kč | 11.09.2019 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
| Michal J. | 37 Kč | 11.09.2019 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
| Lenka P. | 25 Kč | 11.09.2019 | Útulek Domažlice |
| Kateřina G. | 7 Kč | 11.09.2019 | Psí cesta František z.s. |
| Magda . | 30 Kč | 11.09.2019 | |
| Kateřina . | 11 Kč | 11.09.2019 | |
| Renata D. | 10 Kč | 11.09.2019 | |
| Libor . | 50 Kč | 11.09.2019 | Destiny Pet "Zrzečkovo" |
| Hana H. | 11 Kč | 11.09.2019 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Nikola P. | 51 Kč | 11.09.2019 | Pro psí duši z.s. |
| Martin F. | 13 Kč | 11.09.2019 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Hana . | 118 Kč | 11.09.2019 | |
| Michaela N. | 26 Kč | 11.09.2019 | |
| pavla v. | 46 Kč | 11.09.2019 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Zuzana S. | 11 Kč | 11.09.2019 | |
| Aneta A. | 56 Kč | 11.09.2019 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
| Jana S. | 36 Kč | 11.09.2019 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Jakub Švejda . | 79 Kč | 11.09.2019 | Útulek Dogsy, z.s. |
| Karolína W. | 21 Kč | 10.09.2019 | Azyl Jiřina Skoumalová z.s. |
| Karolina E. | 100 Kč | 10.09.2019 | |
| Jitka S. | 20 Kč | 10.09.2019 | |
| Marcela Gáliková G. | 20 Kč | 10.09.2019 | Tlapkovi patroni, z.s. |
| Jana K. | 50 Kč | 10.09.2019 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
| Bohumila K. | 100 Kč | 10.09.2019 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Jana H. | 41 Kč | 10.09.2019 | |
| Aleš B. | 5 Kč | 10.09.2019 | |
| Dagmar A. | 44 Kč | 10.09.2019 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Andrea G. | 10 Kč | 10.09.2019 | |
| Martin P. | 10 Kč | 10.09.2019 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Kristýna . | 11 Kč | 10.09.2019 | |
| Nikola M. | 1 Kč | 10.09.2019 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
| Michal J. | 30 Kč | 10.09.2019 | |
| Dagmar J. | 50 Kč | 10.09.2019 | Útulek pro psy Zelené Vendolí |
| Jitka K. | 50 Kč | 09.09.2019 | |
| UNIKUM Solutions s.r.o. O. | 200 Kč | 09.09.2019 | |
| Dana S. | 5 Kč | 09.09.2019 | 1.plyšový útulek z.s. |
| Radka Novotná N. | 50 Kč | 09.09.2019 | Zvíře v tísni, z.s. |
| Richard J. | 1 Kč | 09.09.2019 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Petr . | 30 Kč | 09.09.2019 | |
| Jiřina C. | 51 Kč | 09.09.2019 | Tlapkovi patroni, z.s. |
| Lucie S. | 12 Kč | 09.09.2019 | |
| Ondrej P. | 50 Kč | 09.09.2019 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| simona N. | 22 Kč | 09.09.2019 | Azyl Jiřina Skoumalová z.s. |
| Jana P. | 151 Kč | 09.09.2019 | Pro psí duši z.s. |
| Ludmila M. | 20 Kč | 09.09.2019 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
| Lucie Kadlecová K. | 10 Kč | 09.09.2019 | Voříškov z.s. |
| Klára U. | 50 Kč | 09.09.2019 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Eva P. | 110 Kč | 09.09.2019 | 1.plyšový útulek z.s. |
| Anna M. | 6 Kč | 09.09.2019 | |
| Iva M. | 2 Kč | 09.09.2019 | 1.plyšový útulek z.s. |
| Libor P. | 30 Kč | 09.09.2019 | |
| Veronika A. | 10 Kč | 09.09.2019 | Kočky Bruntál z.s. |
| Petra N. | 30 Kč | 08.09.2019 | |
| Monika A. | 6 Kč | 08.09.2019 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
| Eva M. | 2 Kč | 08.09.2019 | Kočky Bruntál z.s. |
| Marek Z. | 100 Kč | 08.09.2019 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz