Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
659 403 x
73 852 x
733 255 x
792 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Martin F. | 3 Kč | 09.10.2024 | Kočičí útulek Mikeš HB |
| Radka U. | 100 Kč | 09.10.2024 | |
| Denis F. | 34 Kč | 09.10.2024 | |
| kLÁRA N. | 50 Kč | 09.10.2024 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Kristýna M. | 37 Kč | 09.10.2024 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Silvie B. | 53 Kč | 09.10.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Zdena P. | 50 Kč | 09.10.2024 | Felis silvestris, z. s. |
| Veronika S. | 200 Kč | 09.10.2024 | Cibela z.s. |
| Helena F. | 2 Kč | 09.10.2024 | |
| Liudmila C. | 9 Kč | 09.10.2024 | Kočičí útulek ALFONZ ÚMONÍN, z.s. |
| Gabriela . | 30 Kč | 09.10.2024 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Natalie K. | 43 Kč | 08.10.2024 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Pavel . | 110 Kč | 08.10.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Kateřina D. | 310 Kč | 08.10.2024 | Kitt&Café Toulavý ráj |
| Vendula S. | 94 Kč | 08.10.2024 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Lukáš N. | 12 Kč | 08.10.2024 | |
| Martin H. | 5 Kč | 08.10.2024 | Další šance z.s. |
| Kristian K. | 7 Kč | 08.10.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Martina H. | 76 Kč | 08.10.2024 | |
| Romana V. | 500 Kč | 08.10.2024 | |
| Lenka K. | 49 Kč | 08.10.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Lubomír B. | 25 Kč | 08.10.2024 | Kočičí depozitum Flíček, z.s. |
| Martina B. | 500 Kč | 08.10.2024 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Martin K. | 43 Kč | 08.10.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Marek K. | 200 Kč | 08.10.2024 | Voříškov z.s. |
| Nikola H. | 50 Kč | 08.10.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Jan S. | 100 Kč | 08.10.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Denisa N. | 1 Kč | 08.10.2024 | Nadační fond VOŘÍŠEK |
| Vladimir M. | 100 Kč | 08.10.2024 | DOG POINT |
| Jakub B. | 78 Kč | 08.10.2024 | Poděbradský psí útulek Haryk, z.s. |
| Milan M. | 100 Kč | 08.10.2024 | Psí útulek pro opuštěné a toulavé psy Horní Hraničná |
| Jiří H. | 20 Kč | 08.10.2024 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Petr B. | 12 Kč | 08.10.2024 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Michaela H. | 300 Kč | 08.10.2024 | Další šance z.s. |
| CARBIDE Jitka V. | 200 Kč | 08.10.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Martina L. | 59 Kč | 08.10.2024 | Šarpej v nouzi, z.s. |
| Edita R. | 150 Kč | 08.10.2024 | Kralupské kočky z. s. |
| Pavlina K. | 37 Kč | 08.10.2024 | Kočičí útulek ALFONZ ÚMONÍN, z.s. |
| Lenka B. | 17 Kč | 08.10.2024 | Kočky České Budějovice, z. s. |
| Petr M. | 24 Kč | 08.10.2024 | Gabriela Jägerová, Útulek u Šmudliny |
| Eva P. | 46 Kč | 08.10.2024 | |
| Romana V. | 104 Kč | 08.10.2024 | Kočičí útulek Mikeš HB |
| Markéta J. | 500 Kč | 08.10.2024 | |
| Vojtěch B. | 50 Kč | 08.10.2024 | Kočičí útulek ALFONZ ÚMONÍN, z.s. |
| Šárka K. | 50 Kč | 08.10.2024 | Šance pro kočku |
| Ladislav . | 55 Kč | 08.10.2024 | |
| Jan V. | 11 Kč | 08.10.2024 | Kralupské kočky z. s. |
| Zdena B. | 34 Kč | 08.10.2024 | |
| Zdenka J. | 20 Kč | 08.10.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Martina T. | 200 Kč | 08.10.2024 | |
| Nikola B. | 29 Kč | 08.10.2024 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Ivana J. | 58 Kč | 08.10.2024 | Klubíčko Chomutov z.s. |
| Frantisek N. | 50 Kč | 07.10.2024 | |
| Jarmila K. | 47 Kč | 07.10.2024 | Azyl Tylda z.s. |
| Sabina K. | 33 Kč | 07.10.2024 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Zuzana S. | 100 Kč | 07.10.2024 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
| Lenka V. | 72 Kč | 07.10.2024 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Simona H. | 100 Kč | 07.10.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Markéta K. | 32 Kč | 07.10.2024 | |
| František H. | 11 Kč | 07.10.2024 | Tlapky Mochov z.s. |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz