Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
495 790 x
62 021 x
557 811 x
1 111 x
Jméno | Částka | Datum | Útulek |
---|---|---|---|
Jindřich L. | 3 Kč | 03.08.2023 | |
Lenka V. | 25 Kč | 03.08.2023 | Dejte nám šanci |
Lada V. | 200 Kč | 03.08.2023 | |
Martin P. | 50 Kč | 03.08.2023 | Kočičí útulek Sezemice |
Klara V. | 80 Kč | 03.08.2023 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
Jitka . | 13 Kč | 03.08.2023 | |
Petr K. | 18 Kč | 02.08.2023 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
Věra H. | 15 Kč | 02.08.2023 | ANIDEF, z. s. |
Maria K. | 100 Kč | 02.08.2023 | Další šance z.s. |
Jiri M. | 50 Kč | 02.08.2023 | 1.plyšový útulek z.s. |
Marian T. | 29 Kč | 02.08.2023 | Kočičí útulek Sezemice |
Lenka S. | 15 Kč | 02.08.2023 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
Jana . | 33 Kč | 02.08.2023 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
Lubomír L. | 41 Kč | 02.08.2023 | 1.plyšový útulek z.s. |
Barbora N. | 157 Kč | 02.08.2023 | Kočky České Budějovice, z. s. |
Magda V. | 500 Kč | 02.08.2023 | Útulek Šanta kočičí, z.s. |
Alžběta C. | 94 Kč | 02.08.2023 | |
Jiří V. | 41 Kč | 02.08.2023 | Cat World z.s. |
Michaela B. | 800 Kč | 02.08.2023 | |
Michala P. | 50 Kč | 02.08.2023 | |
Lada . | 7 Kč | 02.08.2023 | 1.plyšový útulek z.s. |
Ondřej T. | 50 Kč | 02.08.2023 | Francouzské potěšení z.s. |
Jan B. | 26 Kč | 02.08.2023 | |
Daniela . | 43 Kč | 02.08.2023 | Další šance z.s. |
Petra H. | 50 Kč | 02.08.2023 | |
Tamara F. | 20 Kč | 02.08.2023 | Dej pac! z. s. |
Pavlína V. | 4 Kč | 02.08.2023 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
Hana . | 24 Kč | 02.08.2023 | ANIDEF, z. s. |
René B. | 500 Kč | 02.08.2023 | Azyl Jiřina Skoumalová z.s. |
Ivana . | 50 Kč | 02.08.2023 | Felis silvestris, z. s. |
Jaromír P. | 100 Kč | 02.08.2023 | |
Rostislav M. | 50 Kč | 02.08.2023 | Tlapky Mochov z.s. |
Barbora . | 100 Kč | 02.08.2023 | Pes pro život |
Stanislava K. | 100 Kč | 02.08.2023 | ANIDEF, z. s. |
Lydie K. | 37 Kč | 02.08.2023 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
Tereza . | 12 Kč | 02.08.2023 | Dobré ruce, z.s. |
Anna B. | 20 Kč | 02.08.2023 | Bouda |
Tomáš T. | 55 Kč | 02.08.2023 | DOG POINT |
Hana B. | 29 Kč | 02.08.2023 | Bouda |
Šárka F. | 50 Kč | 02.08.2023 | Devět životů, o.p.s. |
Markéta F. | 50 Kč | 02.08.2023 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
Vojta M. | 100 Kč | 01.08.2023 | |
Marie S. | 12 Kč | 01.08.2023 | |
Ondřej P. | 24 Kč | 01.08.2023 | Soukromý azyl Malý Tibet |
Michaela K. | 100 Kč | 01.08.2023 | |
Denisa S. | 117 Kč | 01.08.2023 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Jana N. | 54 Kč | 01.08.2023 | Kočičí spolek Slatina |
Olga M. | 100 Kč | 01.08.2023 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
Zdena P. | 200 Kč | 01.08.2023 | Felis silvestris, z. s. |
Lukáš . | 300 Kč | 01.08.2023 | Destiny Pet "Zrzečkovo" |
Blažena S. | 100 Kč | 01.08.2023 | Kočičí spolek Slatina |
Jaroslava K. | 12 Kč | 01.08.2023 | ANIDEF, z. s. |
Aneta S. | 50 Kč | 01.08.2023 | Kočky Bruntál z.s. |
Lenka A. | 20 Kč | 01.08.2023 | ANIDEF, z. s. |
Kristina H. | 7 Kč | 01.08.2023 | |
Eva B. | 10 Kč | 01.08.2023 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
Jana B. | 50 Kč | 01.08.2023 | Nadační fond VOŘÍŠEK |
Daniela F. | 15 Kč | 01.08.2023 | |
Lucie K. | 50 Kč | 01.08.2023 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
Dagmar S. | 100 Kč | 01.08.2023 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz