Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
659 674 x
73 881 x
733 555 x
756 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Iveta F. | 46 Kč | 05.08.2024 | Francouzské potěšení z.s. |
| Irena P. | 20 Kč | 05.08.2024 | |
| Antonin H. | 100 Kč | 05.08.2024 | Jménem psa z.s. |
| Iveta P. | 50 Kč | 05.08.2024 | |
| Jitka K. | 133 Kč | 05.08.2024 | |
| Miroslava V. | 20 Kč | 05.08.2024 | Kočičí útulek Mikeš HB |
| Vladimíra D. | 20 Kč | 05.08.2024 | Kralupské kočky z. s. |
| Jana K. | 50 Kč | 05.08.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Jiří L. | 75 Kč | 05.08.2024 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Petra T. | 200 Kč | 05.08.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Hana . | 100 Kč | 05.08.2024 | Dočasky De De, z.s. |
| Ivana P. | 312 Kč | 05.08.2024 | Zvíře v tísni, z.s. |
| Drahoslava D. | 50 Kč | 05.08.2024 | Tlapky Mochov z.s. |
| Iva K. | 13 Kč | 05.08.2024 | Depozitum u Šimona, z.s. |
| Petr J. | 42 Kč | 05.08.2024 | Útulek Šanta kočičí, z.s. |
| Dana K. | 100 Kč | 05.08.2024 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Danuše S. | 12 Kč | 05.08.2024 | |
| Zuzana P. | 20 Kč | 05.08.2024 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Daniel V. | 68 Kč | 05.08.2024 | |
| Lukáš R. | 19 Kč | 05.08.2024 | Tlapky Mochov z.s. |
| Gita C. | 50 Kč | 05.08.2024 | Klubíčko Chomutov z.s. |
| Alena M. | 3 Kč | 05.08.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Ludmila . | 220 Kč | 05.08.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Anna V. | 100 Kč | 05.08.2024 | Kočky u Katky, z.s. |
| Veronika S. | 22 Kč | 05.08.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Petr S. | 50 Kč | 05.08.2024 | Kočky u Katky, z.s. |
| Roman K. | 100 Kč | 05.08.2024 | Azyl Jiřina Skoumalová z.s. |
| Aneta S. | 50 Kč | 05.08.2024 | |
| Jaromír M. | 100 Kč | 05.08.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Václav I. | 14 Kč | 05.08.2024 | Cibela z.s. |
| Veronika B. | 26 Kč | 05.08.2024 | Bouda |
| Milada K. | 11 Kč | 05.08.2024 | Nalezenci-Šumaváci, z.s. |
| Jana U. | 100 Kč | 05.08.2024 | |
| Jakub . | 27 Kč | 05.08.2024 | |
| Pavel S. | 32 Kč | 05.08.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Martina S. | 62 Kč | 05.08.2024 | |
| Daniel U. | 34 Kč | 05.08.2024 | |
| Markéta N. | 12 Kč | 04.08.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Simona K. | 200 Kč | 04.08.2024 | Devět životů, o.p.s. |
| Kateřina P. | 20 Kč | 04.08.2024 | |
| Anna V. | 11 Kč | 04.08.2024 | Kočky Bruntál z.s. |
| Petr K. | 100 Kč | 04.08.2024 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Marcela S. | 100 Kč | 04.08.2024 | Psí útulek pro opuštěné a toulavé psy Horní Hraničná |
| Taťána S. | 11 Kč | 04.08.2024 | Kočičí depozitum Flíček, z.s. |
| Jiří P. | 10 Kč | 04.08.2024 | |
| Helena M. | 24 Kč | 04.08.2024 | Tlapky Mochov z.s. |
| Zdeněk K. | 6 Kč | 04.08.2024 | Bouda |
| Jana V. | 1 Kč | 04.08.2024 | Kočky Trutnov z.s. |
| Jan Z. | 30 Kč | 04.08.2024 | |
| Adam F. | 443 Kč | 04.08.2024 | |
| Helena P. | 50 Kč | 04.08.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Libuše M. | 200 Kč | 04.08.2024 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Katerina T. | 100 Kč | 04.08.2024 | Azyl Tylda z.s. |
| Pavla S. | 100 Kč | 04.08.2024 | Cibela z.s. |
| Viktoriia D. | 2 Kč | 04.08.2024 | Depozitum u Šimona, z.s. |
| Petra S. | 8 Kč | 04.08.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Barbora R. | 95 Kč | 04.08.2024 | |
| Michaela N. | 28 Kč | 04.08.2024 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Romana V. | 200 Kč | 04.08.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Michaela P. | 100 Kč | 04.08.2024 | Cibela z.s. |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz