Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
659 674 x
73 881 x
733 555 x
852 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Martin H. | 12 Kč | 09.05.2024 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Dora V. | 19 Kč | 09.05.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Tomáš H. | 500 Kč | 09.05.2024 | Srdcem pro psy |
| Stanislav K. | 20 Kč | 09.05.2024 | |
| Jana K. | 56 Kč | 09.05.2024 | |
| Kateřina H. | 23 Kč | 09.05.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Michaela H. | 7 Kč | 09.05.2024 | Zvíře v tísni, z.s. |
| Jakub . | 50 Kč | 09.05.2024 | Srdcem pro psy |
| Zuzana P. | 34 Kč | 09.05.2024 | Dej pac! z. s. |
| Kateřina P. | 19 Kč | 09.05.2024 | |
| Veronika B. | 6 Kč | 09.05.2024 | Bouda |
| Lenka S. | 39 Kč | 09.05.2024 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Zuzana V. | 30 Kč | 09.05.2024 | Devět životů, o.p.s. |
| Zdeňka R. | 100 Kč | 09.05.2024 | |
| Kateřína M. | 1 Kč | 09.05.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Eva A. | 253 Kč | 09.05.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Petr K. | 57 Kč | 09.05.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Martina J. | 17 Kč | 09.05.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Marek K. | 100 Kč | 08.05.2024 | Další šance z.s. |
| Martina B. | 111 Kč | 08.05.2024 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Anna N. | 48 Kč | 08.05.2024 | Srdcem pro psy |
| Lucie . | 100 Kč | 08.05.2024 | |
| Ivan D. | 17 Kč | 08.05.2024 | Gabriela Jägerová, Útulek u Šmudliny |
| Bohumila V. | 50 Kč | 08.05.2024 | Kočičí depozitum Flíček, z.s. |
| Barbora H. | 12 Kč | 08.05.2024 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Petr P. | 10 Kč | 08.05.2024 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| David T. | 24 Kč | 08.05.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Gabriela F. | 100 Kč | 08.05.2024 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Věra M. | 100 Kč | 08.05.2024 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Jiří K. | 200 Kč | 08.05.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Klara V. | 15 Kč | 08.05.2024 | Voříškov z.s. |
| Marcela D. | 25 Kč | 08.05.2024 | |
| Ivana T. | 7 Kč | 08.05.2024 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Soňa L. | 21 Kč | 08.05.2024 | |
| Ota V. | 50 Kč | 08.05.2024 | Voříškov z.s. |
| Vlaďka S. | 50 Kč | 08.05.2024 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Marcela R. | 50 Kč | 08.05.2024 | Voříškov z.s. |
| Dmytro H. | 37 Kč | 08.05.2024 | |
| Jan P. | 100 Kč | 08.05.2024 | Dej pac! z. s. |
| Daniel Z. | 27 Kč | 08.05.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Jarmila . | 63 Kč | 08.05.2024 | |
| Petra P. | 64 Kč | 08.05.2024 | Azyl Tylda z.s. |
| Martina B. | 100 Kč | 08.05.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Kateřina K. | 24 Kč | 08.05.2024 | Další šance z.s. |
| Alena K. | 20 Kč | 07.05.2024 | |
| cyril h. | 39 Kč | 07.05.2024 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Petr S. | 54 Kč | 07.05.2024 | |
| Kristýna R. | 50 Kč | 07.05.2024 | 1.plyšový útulek z.s. |
| David F. | 1 Kč | 07.05.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Petra K. | 50 Kč | 07.05.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Ludmila G. | 50 Kč | 07.05.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Jakub P. | 44 Kč | 07.05.2024 | Kitt&Café Toulavý ráj |
| Libor P. | 50 Kč | 07.05.2024 | |
| Daniel T. | 48 Kč | 07.05.2024 | Dejte nám šanci |
| Jan Z. | 27 Kč | 07.05.2024 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Martina K. | 100 Kč | 07.05.2024 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Emilie . | 54 Kč | 07.05.2024 | |
| Alexander M. | 63 Kč | 07.05.2024 | Psí útulek pro opuštěné a toulavé psy Horní Hraničná |
| Miloslava K. | 105 Kč | 07.05.2024 | Nadační fond VOŘÍŠEK |
| Sylva J. | 200 Kč | 07.05.2024 | Tlapky Mochov z.s. |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz