Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
659 860 x
73 897 x
733 757 x
750 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Hana B. | 96 Kč | 20.01.2024 | Bouda |
| Andrea M. | 12 Kč | 19.01.2024 | Kitt&Café Toulavý ráj |
| Roman D. | 33 Kč | 19.01.2024 | Útulek pro psy Zelené Vendolí |
| Radek . | 4 Kč | 19.01.2024 | |
| Karolína T. | 327 Kč | 19.01.2024 | Psí útulek pro opuštěné a toulavé psy Horní Hraničná |
| Eva P. | 100 Kč | 19.01.2024 | Kočky Bruntál z.s. |
| Karla T. | 95 Kč | 19.01.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Jozef M. | 38 Kč | 19.01.2024 | |
| Gabriela P. | 100 Kč | 19.01.2024 | Dej pac! z. s. |
| Petra T. | 3 Kč | 19.01.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Olga B. | 45 Kč | 19.01.2024 | Tlapky Mochov z.s. |
| jana . | 1 Kč | 19.01.2024 | Azyl Jiřina Skoumalová z.s. |
| Petr . | 23 Kč | 19.01.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Monika S. | 72 Kč | 19.01.2024 | Animal Rescue |
| Blahoslav T. | 50 Kč | 19.01.2024 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| MARTIN G. | 17 Kč | 19.01.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Petra C. | 9 Kč | 19.01.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Alena N. | 100 Kč | 19.01.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Ondřej P. | 35 Kč | 19.01.2024 | Soukromý azyl Malý Tibet |
| Petra K. | 35 Kč | 19.01.2024 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Miluše V. | 36 Kč | 19.01.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Petr B. | 24 Kč | 19.01.2024 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Denisa V. | 9 Kč | 19.01.2024 | Kočka v srdci z.s. |
| Alena K. | 100 Kč | 19.01.2024 | |
| Marcela S. | 47 Kč | 19.01.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Radmila O. | 100 Kč | 19.01.2024 | Kočky Bruntál z.s. |
| Aneta P. | 100 Kč | 19.01.2024 | |
| Sára L. | 20 Kč | 19.01.2024 | Kočičí útulek ALFONZ ÚMONÍN, z.s. |
| Oldřiška . | 111 Kč | 19.01.2024 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Hana T. | 22 Kč | 19.01.2024 | Kočky Bruntál z.s. |
| Vladimíra F. | 200 Kč | 19.01.2024 | |
| Jan . | 88 Kč | 19.01.2024 | Azyl Tylda z.s. |
| František H. | 34 Kč | 18.01.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Gabriela T. | 300 Kč | 18.01.2024 | Nadační fond VOŘÍŠEK |
| Ivana N. | 250 Kč | 18.01.2024 | Kočičí útulek Mikeš HB |
| Tereza . | 5 Kč | 18.01.2024 | |
| Hana K. | 100 Kč | 18.01.2024 | Dej pac! z. s. |
| Tomáš R. | 26 Kč | 18.01.2024 | KOČKY SOBĚ, z.s. |
| Stanislav D. | 40 Kč | 18.01.2024 | Felis silvestris, z. s. |
| Karolína K. | 100 Kč | 18.01.2024 | Naděje pro čtyři packy z.s. |
| Vlastislav P. | 195 Kč | 18.01.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Robert . | 18 Kč | 18.01.2024 | |
| Gabriela N. | 70 Kč | 18.01.2024 | |
| Kateřina F. | 64 Kč | 18.01.2024 | |
| Pavel N. | 7 Kč | 18.01.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Jarmila B. | 50 Kč | 18.01.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Martina F. | 200 Kč | 18.01.2024 | Šarpej v nouzi, z.s. |
| Karel V. | 50 Kč | 18.01.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Petra F. | 47 Kč | 18.01.2024 | |
| Šarka V. | 10 Kč | 18.01.2024 | |
| Romana J. | 12 Kč | 18.01.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Jan P. | 20 Kč | 18.01.2024 | Bouda |
| L. V. | 97 Kč | 18.01.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Jaromír P. | 11 Kč | 18.01.2024 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
| Iveta H. | 76 Kč | 18.01.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Tatjana B. | 50 Kč | 18.01.2024 | Psí útulek pro opuštěné a toulavé psy Horní Hraničná |
| Aleš M. | 150 Kč | 18.01.2024 | Kitt&Café Toulavý ráj |
| Jirina K. | 11 Kč | 18.01.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Martina V. | 100 Kč | 18.01.2024 | |
| Bohumil V. | 4 Kč | 18.01.2024 | Psí útulek pro opuštěné a toulavé psy Horní Hraničná |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz