Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
659 860 x
73 897 x
733 757 x
757 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Lucie J. | 50 Kč | 10.01.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Monika S. | 81 Kč | 10.01.2024 | Animal Rescue |
| Andrea Z. | 10 Kč | 10.01.2024 | Šance pro kočku |
| František H. | 80 Kč | 10.01.2024 | Cibela z.s. |
| Kateřina K. | 50 Kč | 10.01.2024 | Spolek Šklíba |
| Lenka S. | 75 Kč | 10.01.2024 | Tlapkovi patroni, z.s. |
| Martin F. | 5 Kč | 10.01.2024 | KOČKY SOBĚ, z.s. |
| Markéta K. | 31 Kč | 10.01.2024 | |
| Antonín S. | 280 Kč | 10.01.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Květoslava S. | 20 Kč | 10.01.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Martina D. | 300 Kč | 10.01.2024 | |
| Lada S. | 100 Kč | 10.01.2024 | Kočky u Katky, z.s. |
| KAREL J. | 59 Kč | 10.01.2024 | |
| Kristýna N. | 20 Kč | 10.01.2024 | Kočky Trutnov z.s. |
| Karolína V. | 8 Kč | 10.01.2024 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Karel K. | 200 Kč | 10.01.2024 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Zdeněk H. | 100 Kč | 10.01.2024 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Stanislav C. | 25 Kč | 10.01.2024 | |
| Jaroslav H. | 50 Kč | 10.01.2024 | |
| Zdena P. | 100 Kč | 10.01.2024 | Felis silvestris, z. s. |
| Patrik O. | 11 Kč | 10.01.2024 | Dej pac! z. s. |
| Monika . | 53 Kč | 10.01.2024 | Kočičí útulek Mikeš HB |
| Petr V. | 50 Kč | 10.01.2024 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Michaela T. | 60 Kč | 10.01.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Marie L. | 14 Kč | 09.01.2024 | Francouzské potěšení z.s. |
| Naděžda B. | 50 Kč | 09.01.2024 | Kočičí útulek ALFONZ ÚMONÍN, z.s. |
| MgA. Maria K. | 100 Kč | 09.01.2024 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Petra L. | 55 Kč | 09.01.2024 | Bouda |
| PETR R. | 83 Kč | 09.01.2024 | Pozor kočka! |
| Lucie K. | 88 Kč | 09.01.2024 | Nalezenci-Šumaváci, z.s. |
| Petr P. | 25 Kč | 09.01.2024 | |
| Karolina P. | 50 Kč | 09.01.2024 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Vladimír H. | 50 Kč | 09.01.2024 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
| Kateřina . | 50 Kč | 09.01.2024 | Šarpej v nouzi, z.s. |
| Jan V. | 23 Kč | 09.01.2024 | Bouda |
| Manuel R. | 200 Kč | 09.01.2024 | |
| sabina p. | 20 Kč | 09.01.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Dagmar K. | 44 Kč | 09.01.2024 | Kočky u Katky, z.s. |
| Vlastimil R. | 50 Kč | 09.01.2024 | Dočasky De De, z.s. |
| Ivana T. | 13 Kč | 09.01.2024 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Dáša W. | 110 Kč | 09.01.2024 | 1.plyšový útulek z.s. |
| Tereza H. | 24 Kč | 09.01.2024 | |
| Petr K. | 33 Kč | 09.01.2024 | |
| Stela N. | 200 Kč | 09.01.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Miroslav B. | 74 Kč | 09.01.2024 | Dej pac! z. s. |
| Jiri S. | 113 Kč | 09.01.2024 | Gabriela Jägerová, Útulek u Šmudliny |
| Robert Z. | 18 Kč | 09.01.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Hana . | 50 Kč | 09.01.2024 | Klubíčko Chomutov z.s. |
| Alena U. | 100 Kč | 09.01.2024 | Psí cesta František z.s. |
| Marek P. | 23 Kč | 09.01.2024 | Šance pro kočku |
| Lenka A. | 64 Kč | 09.01.2024 | |
| Aleš . | 50 Kč | 09.01.2024 | Kočky Trutnov z.s. |
| Soňa C. | 115 Kč | 09.01.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Jana V. | 100 Kč | 09.01.2024 | Poděbradský psí útulek Haryk, z.s. |
| Petra S. | 25 Kč | 09.01.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Ladisklav K. | 59 Kč | 09.01.2024 | Kočky Trutnov z.s. |
| Gabriela . | 20 Kč | 09.01.2024 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Lucie P. | 12 Kč | 09.01.2024 | Dej pac! z. s. |
| Zdeňka B. | 100 Kč | 09.01.2024 | Psí útulek pro opuštěné a toulavé psy Horní Hraničná |
| Lenka R. | 200 Kč | 08.01.2024 | Destiny Pet "Zrzečkovo" |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz