Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
659 860 x
73 897 x
733 757 x
762 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Michaela T. | 34 Kč | 19.12.2023 | Tlapky Mochov z.s. |
| Markéta K. | 200 Kč | 19.12.2023 | Bouda |
| Renáta G. | 40 Kč | 19.12.2023 | Dej pac! z. s. |
| Anna . | 86 Kč | 19.12.2023 | Adámkův zvířecí azyl z.s. |
| Lenka B. | 164 Kč | 19.12.2023 | Dej pac! z. s. |
| Lenka K. | 200 Kč | 19.12.2023 | Cibela z.s. |
| Renáta N. | 100 Kč | 19.12.2023 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Eliška K. | 6 Kč | 19.12.2023 | Dobré ruce, z.s. |
| Katerina R. | 64 Kč | 19.12.2023 | |
| Michal J. | 200 Kč | 19.12.2023 | Azyl Tylda z.s. |
| Jakub P. | 20 Kč | 19.12.2023 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Jakub K. | 24 Kč | 19.12.2023 | Kočičí spolek Slatina |
| Lucie G. | 200 Kč | 19.12.2023 | ANIDEF, z. s. |
| Lenka Z. | 44 Kč | 19.12.2023 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Tereza P. | 26 Kč | 18.12.2023 | Dobré ruce, z.s. |
| Blanka N. | 110 Kč | 18.12.2023 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Zdeněk S. | 31 Kč | 18.12.2023 | |
| Iva c. | 200 Kč | 18.12.2023 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Matus P. | 315 Kč | 18.12.2023 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Jiří R. | 100 Kč | 18.12.2023 | |
| Martina . | 91 Kč | 18.12.2023 | Kitt&Café Toulavý ráj |
| Anna D. | 50 Kč | 18.12.2023 | Dejte nám šanci |
| Jiří . | 100 Kč | 18.12.2023 | |
| Pavel G. | 63 Kč | 18.12.2023 | ANIDEF, z. s. |
| TEREZA H. | 85 Kč | 18.12.2023 | Šance pro kočku |
| Eliška C. | 31 Kč | 18.12.2023 | |
| Jan H. | 31 Kč | 18.12.2023 | Azyl Jiřina Skoumalová z.s. |
| Adriana . | 17 Kč | 18.12.2023 | |
| Alena D. | 7 Kč | 18.12.2023 | Pozor kočka! |
| Jiří B. | 24 Kč | 18.12.2023 | Fretky Boleslav, z.s. |
| Daniela H. | 50 Kč | 18.12.2023 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Radek S. | 57 Kč | 18.12.2023 | Bouda |
| Aneta Z. | 36 Kč | 18.12.2023 | Kočičí útulek Sezemice |
| Helena M. | 10 Kč | 18.12.2023 | Pozor kočka! |
| Štefan K. | 50 Kč | 18.12.2023 | |
| Ivana K. | 50 Kč | 18.12.2023 | |
| Adela S. | 49 Kč | 18.12.2023 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Pavlína . | 100 Kč | 18.12.2023 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Marie P. | 157 Kč | 18.12.2023 | Zvíře v tísni, z.s. |
| Alena M. | 100 Kč | 18.12.2023 | Psí útulek pro opuštěné a toulavé psy Horní Hraničná |
| Pavla B. | 71 Kč | 18.12.2023 | Pes pro život |
| Helena S. | 50 Kč | 18.12.2023 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Hana L. | 100 Kč | 18.12.2023 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Petra H. | 14 Kč | 18.12.2023 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Josef B. | 100 Kč | 18.12.2023 | „Psi pomáhají” |
| Anna K. | 24 Kč | 18.12.2023 | ANIDEF, z. s. |
| Pavel K. | 50 Kč | 18.12.2023 | |
| Zdeněk Z. | 46 Kč | 18.12.2023 | |
| Marcela M. | 100 Kč | 18.12.2023 | Kočky Bruntál z.s. |
| Vladimír V. | 300 Kč | 18.12.2023 | Jménem psa z.s. |
| Radka . | 91 Kč | 18.12.2023 | |
| Jana . | 55 Kč | 18.12.2023 | Kočičí domov Sissi |
| Soňa M. | 200 Kč | 18.12.2023 | Soukromý azyl Malý Tibet |
| Martin H. | 14 Kč | 18.12.2023 | Další šance z.s. |
| Michaela J. | 100 Kč | 18.12.2023 | |
| Zuzana V. | 66 Kč | 18.12.2023 | Devět životů, o.p.s. |
| Veronika K. | 64 Kč | 18.12.2023 | ANIDEF, z. s. |
| Eliška P. | 15 Kč | 18.12.2023 | „Psi pomáhají” |
| Jaroslav P. | 101 Kč | 18.12.2023 | Kočičí spolek Slatina |
| Jaroslav M. | 100 Kč | 18.12.2023 |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz