Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
572 478 x
67 453 x
639 931 x
1 262 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Ivana S. | 111 Kč | 23.01.2023 | |
| Vladimír S. | 45 Kč | 23.01.2023 | |
| Lucie H. | 100 Kč | 23.01.2023 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Lukáš V. | 10 Kč | 23.01.2023 | |
| Hana K. | 11 Kč | 23.01.2023 | Bouda |
| Jaroslava V. | 50 Kč | 23.01.2023 | |
| Jan M. | 100 Kč | 23.01.2023 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Petr K. | 30 Kč | 23.01.2023 | Kočky České Budějovice, z. s. |
| Tom G. | 40 Kč | 23.01.2023 | Psí útulek pro opuštěné a toulavé psy Horní Hraničná |
| Pavla P. | 18 Kč | 23.01.2023 | Dej pac! z. s. |
| Jana B. | 100 Kč | 23.01.2023 | |
| Simona K. | 6 Kč | 23.01.2023 | |
| Eva S. | 6 Kč | 23.01.2023 | ANIDEF, z. s. |
| Pavel V. | 14 Kč | 23.01.2023 | |
| Lucie B. | 13 Kč | 23.01.2023 | |
| Tereza . | 31 Kč | 22.01.2023 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
| Gabriela M. | 33 Kč | 22.01.2023 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Jaroslav K. | 18 Kč | 22.01.2023 | Soukromý azyl Malý Tibet |
| Martin T. | 55 Kč | 22.01.2023 | Tail Story z.s. |
| Dagmar K. | 34 Kč | 22.01.2023 | |
| Dagmar C. | 50 Kč | 22.01.2023 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
| Stanislav H. | 4 Kč | 22.01.2023 | Dej pac! z. s. |
| Jana P. | 151 Kč | 22.01.2023 | Nadační fond VOŘÍŠEK |
| Linda V. | 52 Kč | 22.01.2023 | |
| Martina Z. | 100 Kč | 22.01.2023 | Bouda |
| Hana G. | 50 Kč | 22.01.2023 | |
| Miroslav H. | 100 Kč | 22.01.2023 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
| Veronika . | 200 Kč | 22.01.2023 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Stanislav B. | 200 Kč | 22.01.2023 | Felis silvestris, z. s. |
| Simona S. | 100 Kč | 22.01.2023 | |
| Alena D. | 1 Kč | 22.01.2023 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Daniel D. | 50 Kč | 22.01.2023 | Tail Story z.s. |
| Šárka B. | 6 Kč | 22.01.2023 | |
| Jana F. | 120 Kč | 22.01.2023 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Martin P. | 100 Kč | 22.01.2023 | Dej pac! z. s. |
| Radim T. | 100 Kč | 21.01.2023 | Bouda |
| Kateřina V. | 130 Kč | 21.01.2023 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Lenka L. | 173 Kč | 21.01.2023 | Cibela z.s. |
| Jana B. | 100 Kč | 21.01.2023 | |
| Blanka K. | 100 Kč | 21.01.2023 | Útulek pro toulavé psy |
| Milena . | 79 Kč | 21.01.2023 | Kočky České Budějovice, z. s. |
| Eliška C. | 16 Kč | 21.01.2023 | |
| Anna P. | 34 Kč | 21.01.2023 | |
| Dagmar S. | 100 Kč | 21.01.2023 | Šarpej v nouzi, z.s. |
| Zdeněk M. | 37 Kč | 21.01.2023 | Fousky z.s. |
| Martin B. | 135 Kč | 21.01.2023 | |
| Klára N. | 62 Kč | 21.01.2023 | |
| Petr K. | 88 Kč | 21.01.2023 | Fousky z.s. |
| Julius J. | 37 Kč | 21.01.2023 | |
| Vendula . | 32 Kč | 21.01.2023 | |
| Michal M. | 50 Kč | 20.01.2023 | Útulek pro toulavé psy |
| Petr K. | 35 Kč | 20.01.2023 | |
| Kateřina . | 50 Kč | 20.01.2023 | 1.plyšový útulek z.s. |
| Jana T. | 24 Kč | 20.01.2023 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
| Kinstellar Ludek W. | 100 Kč | 20.01.2023 | |
| Renata Safarova B. | 100 Kč | 20.01.2023 | Tail Story z.s. |
| Adam S. | 7 Kč | 20.01.2023 | Azyl Jiřina Skoumalová z.s. |
| Petr M. | 397 Kč | 20.01.2023 | |
| Josef R. | 50 Kč | 20.01.2023 | Útulek pro kočky města Milevska |
| Dana H. | 10 Kč | 20.01.2023 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz