Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
572 478 x
67 453 x
639 931 x
1 052 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Marie P. | 100 Kč | 03.01.2023 | Útulek Šanta kočičí, z.s. |
| Vladimír B. | 13 Kč | 03.01.2023 | ANIDEF, z. s. |
| Hana P. | 55 Kč | 03.01.2023 | |
| Štěpánka P. | 50 Kč | 03.01.2023 | |
| IVANA R. | 100 Kč | 03.01.2023 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Marta M. | 10 Kč | 03.01.2023 | |
| Marta M. | 10 Kč | 03.01.2023 | |
| Pavlína V. | 7 Kč | 03.01.2023 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Květoslava Z. | 11 Kč | 03.01.2023 | |
| Jan J. | 50 Kč | 03.01.2023 | Felis silvestris, z. s. |
| Zdenek M. | 20 Kč | 03.01.2023 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Michaela C. | 80 Kč | 03.01.2023 | Šance pro kočku |
| Dana S. | 88 Kč | 03.01.2023 | Zvíře v tísni, z.s. |
| Pavel S. | 16 Kč | 03.01.2023 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Eliška S. | 10 Kč | 03.01.2023 | KOČKY SOBĚ, z.s. |
| Irena K. | 48 Kč | 03.01.2023 | |
| Stanislav S. | 100 Kč | 03.01.2023 | Bouda |
| Olga K. | 56 Kč | 03.01.2023 | Destiny Pet "Zrzečkovo" |
| Jindřich H. | 85 Kč | 03.01.2023 | Šance pro kočku |
| Martin F. | 100 Kč | 03.01.2023 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
| Karla J. | 100 Kč | 03.01.2023 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| martin s. | 50 Kč | 03.01.2023 | |
| Restaurace Bistro (. | 100 Kč | 03.01.2023 | |
| Darina F. | 50 Kč | 03.01.2023 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Tereza M. | 100 Kč | 03.01.2023 | Felis silvestris, z. s. |
| Barbora U. | 25 Kč | 03.01.2023 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Lucie P. | 4 Kč | 03.01.2023 | |
| Martina N. | 33 Kč | 03.01.2023 | Útulek pro toulavé psy |
| Veronika T. | 25 Kč | 03.01.2023 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Miluše U. | 5 Kč | 03.01.2023 | Kočky České Budějovice, z. s. |
| Ondřej Z. | 160 Kč | 03.01.2023 | |
| Klára L. | 34 Kč | 02.01.2023 | |
| Eva V. | 30 Kč | 02.01.2023 | ANIDEF, z. s. |
| Jana P. | 20 Kč | 02.01.2023 | |
| Hedvika V. | 50 Kč | 02.01.2023 | |
| Renáta D. | 178 Kč | 02.01.2023 | |
| Petr K. | 50 Kč | 02.01.2023 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Kateřina Z. | 25 Kč | 02.01.2023 | Bouda |
| Dagmar A. | 126 Kč | 02.01.2023 | |
| Jitka L. | 108 Kč | 02.01.2023 | |
| Josef S. | 25 Kč | 02.01.2023 | |
| Weronika S. | 15 Kč | 02.01.2023 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Eva T. | 20 Kč | 02.01.2023 | Voříškov z.s. |
| Helena F. | 20 Kč | 02.01.2023 | Tlapky Mochov z.s. |
| Tomáš B. | 34 Kč | 02.01.2023 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Ivana K. | 2 Kč | 02.01.2023 | |
| Pavel P. | 100 Kč | 02.01.2023 | |
| Iva P. | 250 Kč | 02.01.2023 | |
| Vlaďka S. | 50 Kč | 02.01.2023 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Jan J. | 30 Kč | 02.01.2023 | ANIDEF, z. s. |
| Ingrid B. | 80 Kč | 01.01.2023 | |
| Kristýna L. | 30 Kč | 01.01.2023 | |
| Lenka H. | 45 Kč | 01.01.2023 | |
| Eva N. | 52 Kč | 01.01.2023 | |
| Blanka P. | 500 Kč | 01.01.2023 | Kočky České Budějovice, z. s. |
| Veronika B. | 100 Kč | 01.01.2023 | 1.plyšový útulek z.s. |
| Jana K. | 26 Kč | 01.01.2023 | ANIDEF, z. s. |
| Petr P. | 45 Kč | 01.01.2023 | |
| Renata J. | 100 Kč | 01.01.2023 | Nadační fond VOŘÍŠEK |
| Julie J. | 50 Kč | 01.01.2023 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz