Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
504 529 x
63 106 x
567 635 x
926 x
Jméno | Částka | Datum | Útulek |
---|---|---|---|
Aneta P. | 285 Kč | 08.02.2022 | |
Radek H. | 8 Kč | 08.02.2022 | |
Jitka S. | 57 Kč | 08.02.2022 | Útulek Dogsy, z.s. |
Jana B. | 20 Kč | 08.02.2022 | |
Jana P. | 100 Kč | 08.02.2022 | Animal Rescue |
Jan K. | 1 Kč | 08.02.2022 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
Zdeněk B. | 22 Kč | 08.02.2022 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
Radka K. | 14 Kč | 08.02.2022 | Další šance z.s. |
Dana R. | 4 Kč | 08.02.2022 | |
Lenka H. | 5 Kč | 08.02.2022 | |
Ludmila Z. | 24 Kč | 08.02.2022 | |
Vojtěch L. | 40 Kč | 08.02.2022 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
miroslava f. | 372 Kč | 08.02.2022 | |
Vendula K. | 31 Kč | 08.02.2022 | |
Iva Q. | 110 Kč | 08.02.2022 | |
Kateřina B. | 6 Kč | 08.02.2022 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Denisa F. | 70 Kč | 08.02.2022 | Voříškov z.s. |
Lenka A. | 50 Kč | 08.02.2022 | Bouda |
Lenka K. | 200 Kč | 08.02.2022 | |
Milan S. | 12 Kč | 08.02.2022 | Tlapkovi patroni, z.s. |
Jan T. | 33 Kč | 08.02.2022 | |
Karolína D. | 3 Kč | 08.02.2022 | |
Viola V. | 8 Kč | 07.02.2022 | Bouda |
Dana Markéta K. | 100 Kč | 07.02.2022 | Útulek Dogsy, z.s. |
Bohuslav M. | 90 Kč | 07.02.2022 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
Michaela . | 23 Kč | 07.02.2022 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
Tereza . | 50 Kč | 07.02.2022 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
Luboš P. | 23 Kč | 07.02.2022 | DOG POINT |
Iva K. | 62 Kč | 07.02.2022 | |
Kateřina H. | 73 Kč | 07.02.2022 | |
Tomáš G. | 50 Kč | 07.02.2022 | |
Lukáš K. | 20 Kč | 07.02.2022 | Kočičí útulek Sezemice |
Karel K. | 100 Kč | 07.02.2022 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
Tomáš K. | 12 Kč | 07.02.2022 | |
Josef S. | 18 Kč | 07.02.2022 | |
Lucie B. | 43 Kč | 07.02.2022 | |
Jiří K. | 12 Kč | 07.02.2022 | |
Dagmar A. | 36 Kč | 07.02.2022 | |
Jindra K. | 100 Kč | 07.02.2022 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
Věra D. | 50 Kč | 07.02.2022 | Bouda |
Jitka K. | 50 Kč | 07.02.2022 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
Martina K. | 8 Kč | 07.02.2022 | |
Šárka O. | 10 Kč | 07.02.2022 | |
Jitka H. | 47 Kč | 07.02.2022 | |
Darja V. | 10 Kč | 07.02.2022 | Cibela z.s. |
Jan P. | 46 Kč | 06.02.2022 | Bouda |
Beata D. | 20 Kč | 06.02.2022 | DOG POINT |
Dagmar B. | 8 Kč | 06.02.2022 | Další šance z.s. |
Matus P. | 300 Kč | 06.02.2022 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
Michaela H. | 36 Kč | 06.02.2022 | Šance pro kočku |
Pavlína O. | 76 Kč | 06.02.2022 | |
Jana K. | 100 Kč | 06.02.2022 | Další šance z.s. |
Julius J. | 24 Kč | 06.02.2022 | |
Lukáš T. | 49 Kč | 06.02.2022 | |
Dagmar S. | 100 Kč | 06.02.2022 | Útulek pro opuštěné a nalezené psy měst Strakonice a Písek |
Petr C. | 82 Kč | 06.02.2022 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
Petr V. | 372 Kč | 06.02.2022 | |
David N. | 2 Kč | 06.02.2022 | Útulek pro opuštěné a nalezené psy měst Strakonice a Písek |
Marek K. | 13 Kč | 06.02.2022 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
Venuše V. | 27 Kč | 06.02.2022 |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz