Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
660 366 x
73 930 x
734 296 x
717 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Lukáš P. | 20 Kč | 08.02.2023 | Nadační fond VOŘÍŠEK |
| Radoslav J. | 22 Kč | 08.02.2023 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Alena K. | 100 Kč | 08.02.2023 | Kočky Bruntál z.s. |
| Miroslav . | 50 Kč | 08.02.2023 | Útulek Domažlice |
| Jana B. | 50 Kč | 08.02.2023 | |
| Pavlína K. | 50 Kč | 08.02.2023 | Tlapky Mochov z.s. |
| Lucie K. | 100 Kč | 08.02.2023 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
| Veronika K. | 50 Kč | 08.02.2023 | ANIDEF, z. s. |
| Jana K. | 50 Kč | 08.02.2023 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Václav K. | 27 Kč | 08.02.2023 | |
| Jarmila P. | 100 Kč | 08.02.2023 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Petra E. | 9 Kč | 07.02.2023 | |
| Monika V. | 45 Kč | 07.02.2023 | Fousky z.s. |
| Klára V. | 19 Kč | 07.02.2023 | |
| Michaela K. | 100 Kč | 07.02.2023 | |
| Petr S. | 82 Kč | 07.02.2023 | Fousky z.s. |
| Martina B. | 100 Kč | 07.02.2023 | KOČKY SOBĚ, z.s. |
| Štefan K. | 200 Kč | 07.02.2023 | |
| Bohumila . | 100 Kč | 07.02.2023 | Bouda |
| Irena P. | 100 Kč | 07.02.2023 | DOG POINT |
| Ivan G. | 22 Kč | 07.02.2023 | |
| Zdeněk F. | 21 Kč | 07.02.2023 | |
| Šárka D. | 26 Kč | 07.02.2023 | Pro psí duši z.s. |
| BDO - Barbora B. | 43 Kč | 07.02.2023 | Fousky z.s. |
| Ivona G. | 60 Kč | 07.02.2023 | Bouda |
| Roman B. | 50 Kč | 07.02.2023 | Kočky České Budějovice, z. s. |
| Silvia H. | 44 Kč | 07.02.2023 | Tail Story z.s. |
| Hana . | 6 Kč | 07.02.2023 | |
| Vanda B. | 14 Kč | 07.02.2023 | |
| Luisa J. | 110 Kč | 07.02.2023 | Felis silvestris, z. s. |
| Klára H. | 2 Kč | 06.02.2023 | Dej pac! z. s. |
| Veronika P. | 33 Kč | 06.02.2023 | |
| Martin M. | 100 Kč | 06.02.2023 | |
| Květoslava F. | 100 Kč | 06.02.2023 | Psí cesta František z.s. |
| Sabina M. | 46 Kč | 06.02.2023 | Devět životů, o.p.s. |
| Marie P. | 100 Kč | 06.02.2023 | Útulek Šanta kočičí, z.s. |
| Marie K. | 109 Kč | 06.02.2023 | |
| Pavlína Kovandová s. | 33 Kč | 06.02.2023 | |
| Veronika P. | 112 Kč | 06.02.2023 | ANIDEF, z. s. |
| Jiří V. | 52 Kč | 06.02.2023 | |
| Robert . | 22 Kč | 06.02.2023 | Fousky z.s. |
| Petra M. | 70 Kč | 06.02.2023 | Kočky České Budějovice, z. s. |
| Koloman B. | 100 Kč | 06.02.2023 | |
| Alžběta G. | 36 Kč | 06.02.2023 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Barbora E. | 3 Kč | 06.02.2023 | Bouda |
| Monika B. | 23 Kč | 06.02.2023 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Šárka K. | 10 Kč | 06.02.2023 | ANIDEF, z. s. |
| Eva Z. | 24 Kč | 06.02.2023 | |
| Drahoslava D. | 55 Kč | 06.02.2023 | |
| Monika V. | 2 Kč | 06.02.2023 | |
| Ondřej Z. | 145 Kč | 06.02.2023 | |
| Hedvika V. | 50 Kč | 06.02.2023 | |
| Kateřina . | 100 Kč | 06.02.2023 | |
| Dezider M. | 100 Kč | 06.02.2023 | |
| Markéta F. | 100 Kč | 06.02.2023 | Kočky Bruntál z.s. |
| Renata T. | 50 Kč | 06.02.2023 | 1.plyšový útulek z.s. |
| Iva V. | 50 Kč | 06.02.2023 | |
| Hana M. | 50 Kč | 06.02.2023 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Jana Z. | 194 Kč | 06.02.2023 | Fousky z.s. |
| Vlasta F. | 100 Kč | 06.02.2023 |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz