Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
660 446 x
73 940 x
734 386 x
740 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Kristýna Z. | 34 Kč | 10.02.2022 | |
| Markéta . | 100 Kč | 10.02.2022 | Bouda |
| Martin H. | 11 Kč | 10.02.2022 | Útulek pro opuštěné a nalezené psy měst Strakonice a Písek |
| Šárka P. | 10 Kč | 10.02.2022 | DOG POINT |
| Petr H. | 14 Kč | 10.02.2022 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
| Karolina P. | 50 Kč | 10.02.2022 | |
| Anna . | 12 Kč | 10.02.2022 | |
| Dana . | 12 Kč | 10.02.2022 | |
| Eva L. | 13 Kč | 10.02.2022 | |
| Kateřina J. | 50 Kč | 10.02.2022 | Nalezenci-Šumaváci, z.s. |
| Angelika B. | 36 Kč | 10.02.2022 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Libor K. | 5 Kč | 10.02.2022 | |
| Jiřina K. | 27 Kč | 10.02.2022 | |
| Jana J. | 20 Kč | 10.02.2022 | |
| Kateřina Z. | 50 Kč | 10.02.2022 | |
| Vlasta H. | 11 Kč | 09.02.2022 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Markéta F. | 50 Kč | 09.02.2022 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Ilona K. | 20 Kč | 09.02.2022 | Útulek pro psy Zelené Vendolí |
| David B. | 128 Kč | 09.02.2022 | Bouda |
| Jan . | 100 Kč | 09.02.2022 | Psí cesta František z.s. |
| Petr H. | 55 Kč | 09.02.2022 | |
| Sabina K. | 7 Kč | 09.02.2022 | |
| Zdenka D. | 45 Kč | 09.02.2022 | DOG POINT |
| Sára A. | 7 Kč | 09.02.2022 | |
| Eva V. | 100 Kč | 09.02.2022 | |
| Lenka J. | 38 Kč | 09.02.2022 | |
| Jan K. | 4 Kč | 09.02.2022 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
| Marie T. | 34 Kč | 09.02.2022 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
| Kateřina R. | 39 Kč | 09.02.2022 | |
| Petr P. | 50 Kč | 09.02.2022 | Útulek Domažlice |
| Jana Z. | 30 Kč | 09.02.2022 | |
| Matěj V. | 31 Kč | 09.02.2022 | Bouda |
| ARTIFEX, s.r.o. M. | 46 Kč | 09.02.2022 | Zvíře v tísni, z.s. |
| Andrea W. | 21 Kč | 08.02.2022 | Bouda |
| Aneta P. | 285 Kč | 08.02.2022 | |
| Radek H. | 8 Kč | 08.02.2022 | |
| Jitka S. | 57 Kč | 08.02.2022 | Útulek Dogsy, z.s. |
| Jana B. | 20 Kč | 08.02.2022 | |
| Jana P. | 100 Kč | 08.02.2022 | Animal Rescue |
| Jan K. | 1 Kč | 08.02.2022 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Zdeněk B. | 22 Kč | 08.02.2022 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Radka K. | 14 Kč | 08.02.2022 | Další šance z.s. |
| Dana R. | 4 Kč | 08.02.2022 | |
| Lenka H. | 5 Kč | 08.02.2022 | |
| Ludmila Z. | 24 Kč | 08.02.2022 | |
| Vojtěch L. | 40 Kč | 08.02.2022 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
| miroslava f. | 372 Kč | 08.02.2022 | |
| Vendula K. | 31 Kč | 08.02.2022 | |
| Iva Q. | 110 Kč | 08.02.2022 | |
| Kateřina B. | 6 Kč | 08.02.2022 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Denisa F. | 70 Kč | 08.02.2022 | Voříškov z.s. |
| Lenka A. | 50 Kč | 08.02.2022 | Bouda |
| Lenka K. | 200 Kč | 08.02.2022 | |
| Milan S. | 12 Kč | 08.02.2022 | Tlapkovi patroni, z.s. |
| Jan T. | 33 Kč | 08.02.2022 | |
| Karolína D. | 3 Kč | 08.02.2022 | |
| Viola V. | 8 Kč | 07.02.2022 | Bouda |
| Dana Markéta K. | 100 Kč | 07.02.2022 | Útulek Dogsy, z.s. |
| Bohuslav M. | 90 Kč | 07.02.2022 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Michaela . | 23 Kč | 07.02.2022 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz