Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
496 163 x
62 081 x
558 244 x
880 x
Jméno | Částka | Datum | Útulek |
---|---|---|---|
Michal K. | 37 Kč | 10.01.2020 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
Jindřiška Kašová K. | 50 Kč | 10.01.2020 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Adéla D. | 25 Kč | 10.01.2020 | |
Veronika . | 50 Kč | 10.01.2020 | |
Šárka P. | 10 Kč | 10.01.2020 | DOG POINT |
Kateřina P. | 14 Kč | 10.01.2020 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
Hana N. | 30 Kč | 10.01.2020 | |
Eva K. | 10 Kč | 10.01.2020 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
Ladislav P. | 57 Kč | 10.01.2020 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
Ivana B. | 50 Kč | 10.01.2020 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Iveta R. | 9 Kč | 10.01.2020 | |
Kateřina D. | 100 Kč | 09.01.2020 | Tlapkovi patroni, z.s. |
Marta K. | 16 Kč | 09.01.2020 | Další šance z.s. |
Petra Maňáková M. | 10 Kč | 09.01.2020 | |
Lucie V. | 19 Kč | 09.01.2020 | Nadační fond VOŘÍŠEK |
Petr L. | 61 Kč | 09.01.2020 | |
Lenka . | 30 Kč | 09.01.2020 | 1.plyšový útulek z.s. |
Iljana . | 16 Kč | 09.01.2020 | Kočičí útulek Sezemice |
Lucie A. | 34 Kč | 09.01.2020 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
Ondřej L. | 20 Kč | 09.01.2020 | |
Petr Brabec B. | 100 Kč | 09.01.2020 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
Jindra Z. | 14 Kč | 09.01.2020 | |
Jana B. | 18 Kč | 09.01.2020 | Zvíře v tísni, z.s. |
Hana Z. | 41 Kč | 08.01.2020 | |
Michaela Szegényova S. | 11 Kč | 08.01.2020 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
Petr F. | 51 Kč | 08.01.2020 | Zvíře v tísni, z.s. |
Petr K. | 28 Kč | 08.01.2020 | Zvíře v tísni, z.s. |
Nikola G. | 30 Kč | 08.01.2020 | Zvíře v tísni, z.s. |
Barbora G. | 6 Kč | 08.01.2020 | Zvíře v tísni, z.s. |
Jana F. | 11 Kč | 08.01.2020 | |
Lukas Janku J. | 35 Kč | 08.01.2020 | |
Lucie N. | 50 Kč | 08.01.2020 | |
miroslav b. | 21 Kč | 08.01.2020 | |
Eva S. | 4 Kč | 08.01.2020 | 1.plyšový útulek z.s. |
Věra . | 13 Kč | 08.01.2020 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
Monika V. | 31 Kč | 08.01.2020 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
Daniel K. | 2 Kč | 08.01.2020 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
Alena M. | 20 Kč | 08.01.2020 | Zvíře v tísni, z.s. |
Mgr. Sylvie P. | 2 Kč | 08.01.2020 | |
Kristýna Lukášková L. | 10 Kč | 08.01.2020 | DOG POINT |
Barbora B. | 12 Kč | 08.01.2020 | |
Klára R. | 3 Kč | 08.01.2020 | Zvíře v tísni, z.s. |
Lenka . | 17 Kč | 07.01.2020 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
Eva V. | 23 Kč | 07.01.2020 | |
Jana P. | 84 Kč | 07.01.2020 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
Kateřina F. | 30 Kč | 07.01.2020 | |
Lenka Počová P. | 58 Kč | 07.01.2020 | |
Aleš P. | 22 Kč | 07.01.2020 | |
Lenka D. | 10 Kč | 07.01.2020 | |
Kristina . | 21 Kč | 07.01.2020 | Další šance z.s. |
Veronika O. | 3 Kč | 07.01.2020 | Kočičí útulek Sezemice |
Kateřina Holšánová H. | 100 Kč | 07.01.2020 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
Jaroslava V. | 37 Kč | 07.01.2020 | |
Hana P. | 200 Kč | 07.01.2020 | Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov |
Josef S. | 140 Kč | 07.01.2020 | Azyl pes Krásný Les, z. s. |
Iva S. | 30 Kč | 07.01.2020 | Tlapky Mochov z.s. |
Michaela S. | 32 Kč | 07.01.2020 | Zvíře v tísni, z.s. |
Tereza B. | 11 Kč | 07.01.2020 | Pro psí duši z.s. |
Gabriela B. | 50 Kč | 07.01.2020 | Tlapkovi patroni, z.s. |
Mirka O. | 8 Kč | 06.01.2020 | Tlapkovi patroni, z.s. |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz