Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
478 566 x
59 751 x
538 317 x
1 353 x
Jméno | Částka | Datum | Útulek |
---|---|---|---|
Hana N. | 50 Kč | 07.01.2019 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
Jitka Salačová S. | 10 Kč | 07.01.2019 | Záchytné kotce Rumburk |
Jana V. | 55 Kč | 06.01.2019 | Záchytné kotce Rumburk |
Marta K. | 25 Kč | 06.01.2019 | Další šance z.s. |
Jan G. | 35 Kč | 06.01.2019 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Roman R. | 10 Kč | 06.01.2019 | |
Dominik Kouba K. | 18 Kč | 06.01.2019 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
Lucie S. | 12 Kč | 06.01.2019 | Útulek Domažlice |
Jakub F. | 19 Kč | 06.01.2019 | Útulek pro opuštěné a nalezené psy měst Strakonice a Písek |
Marie Vaníčková V. | 40 Kč | 06.01.2019 | |
Kateřina F. | 40 Kč | 06.01.2019 | Voříškov z.s. |
Adam V. | 9 Kč | 06.01.2019 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
Josef R. | 32 Kč | 05.01.2019 | Azyl Tylda z.s. |
Veronika S. | 100 Kč | 05.01.2019 | Pes pro život |
Dora V. | 62 Kč | 05.01.2019 | ANIDEF, z. s. |
Hejna V. | 25 Kč | 04.01.2019 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
Marek . | 32 Kč | 04.01.2019 | |
Jana B. | 49 Kč | 04.01.2019 | Zvíře v tísni, z.s. |
Michaela S. | 40 Kč | 04.01.2019 | ANIDEF, z. s. |
Petra H. | 50 Kč | 04.01.2019 | |
Petra P. | 40 Kč | 04.01.2019 | Svoboda zvířat Plzeň (Sekce na ochranu koček) |
Martina B. | 200 Kč | 04.01.2019 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Michal H. | 100 Kč | 03.01.2019 | |
Michal M. | 34 Kč | 03.01.2019 | Kočičí útulek Sezemice |
Radek S. | 5 Kč | 03.01.2019 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
Mirek D. | 100 Kč | 03.01.2019 | Voříškov z.s. |
Vladimír K. | 100 Kč | 03.01.2019 | |
Stanislava D. | 60 Kč | 03.01.2019 | Další šance z.s. |
Magda H. | 10 Kč | 03.01.2019 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
Tereza E. | 5 Kč | 03.01.2019 | Kočičí útulek Mikeš HB |
Táňa Lišková L. | 50 Kč | 03.01.2019 | Voříškov z.s. |
Pavla N. | 40 Kč | 03.01.2019 | Soukromý azyl Malý Tibet |
Markéta . | 71 Kč | 03.01.2019 | |
Karolina V. | 100 Kč | 03.01.2019 | Svoboda zvířat Plzeň (Sekce na ochranu koček) |
Marcel M. | 50 Kč | 03.01.2019 | |
Lukáš Z. | 1 Kč | 02.01.2019 | |
Martina B. | 50 Kč | 02.01.2019 | Animal Rescue |
Petra M. | 12 Kč | 02.01.2019 | Šance pro kočku |
Jana B. | 94 Kč | 02.01.2019 | Útulek Dášenka |
michaela k. | 52 Kč | 02.01.2019 | |
martina k. | 81 Kč | 02.01.2019 | Pes pro život |
Lucie K. | 43 Kč | 02.01.2019 | Dobré ruce, z.s. |
Lenka P. | 32 Kč | 02.01.2019 | Kočky Bruntál z.s. |
Lukáš T. | 52 Kč | 02.01.2019 | ANIDEF, z. s. |
Michaela K. | 10 Kč | 02.01.2019 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
Vendula V. | 74 Kč | 02.01.2019 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
Šárka K. | 100 Kč | 02.01.2019 | Kočičí útulek Sezemice |
Jana K. | 18 Kč | 02.01.2019 | |
Lenka T. | 112 Kč | 02.01.2019 | Pet Heroes z.s. |
Miroslav S. | 3 Kč | 02.01.2019 | Soukromý azyl Malý Tibet |
Veronika B. | 13 Kč | 01.01.2019 | Šance pro kočku |
Martina M. | 50 Kč | 01.01.2019 | |
Edaurd . | 29 Kč | 01.01.2019 | ANIDEF, z. s. |
Ivana L. | 41 Kč | 01.01.2019 | Voříškov z.s. |
Lucie . | 23 Kč | 01.01.2019 | |
Gabriela V. | 28 Kč | 31.12.2018 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
Eva Hudcová H. | 38 Kč | 31.12.2018 | 1.plyšový útulek z.s. |
Barbora . | 19 Kč | 31.12.2018 | Tlapky Mochov z.s. |
Martina . | 15 Kč | 30.12.2018 | Útulek Domažlice |
Andrea P. | 20 Kč | 30.12.2018 |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz