Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
659 403 x
73 852 x
733 255 x
811 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Petr K. | 6 Kč | 03.10.2024 | |
| Hana F. | 100 Kč | 03.10.2024 | |
| Gabriela F. | 200 Kč | 03.10.2024 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Martina P. | 50 Kč | 03.10.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Simona K. | 200 Kč | 03.10.2024 | Fretky Boleslav, z.s. |
| Irena K. | 100 Kč | 03.10.2024 | Pozor kočka! |
| Jirina33209 K. | 100 Kč | 03.10.2024 | Kočičí svět, z.s. |
| Alena K. | 4 Kč | 03.10.2024 | Jménem psa z.s. |
| Andrea M. | 10 Kč | 03.10.2024 | Kitt&Café Toulavý ráj |
| Josef . | 100 Kč | 03.10.2024 | Kitt&Café Toulavý ráj |
| Richard K. | 66 Kč | 03.10.2024 | Kočky Trutnov z.s. |
| Pavel S. | 64 Kč | 03.10.2024 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Soňa . | 50 Kč | 03.10.2024 | Kočky České Budějovice, z. s. |
| Vanesa K. | 11 Kč | 03.10.2024 | |
| Ivana J. | 10 Kč | 03.10.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Karolína J. | 18 Kč | 03.10.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Gabriela J. | 100 Kč | 03.10.2024 | |
| Emilie K. | 218 Kč | 03.10.2024 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
| Jaroslava P. | 200 Kč | 03.10.2024 | |
| Tomas S. | 132 Kč | 03.10.2024 | Tlapky Mochov z.s. |
| Marcela R. | 49 Kč | 02.10.2024 | Voříškov z.s. |
| Jiří M. | 100 Kč | 02.10.2024 | Kočky Trutnov z.s. |
| Jana P. | 100 Kč | 02.10.2024 | Kočky Trutnov z.s. |
| Miloslava D. | 29 Kč | 02.10.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Hana . | 50 Kč | 02.10.2024 | Klubíčko Chomutov z.s. |
| Nelly D. | 100 Kč | 02.10.2024 | Pozor kočka! |
| Pavel . | 100 Kč | 02.10.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Radek . | 15 Kč | 02.10.2024 | Kočičí svět, z.s. |
| Miroslav S. | 81 Kč | 02.10.2024 | Bouda |
| Tomáš V. | 21 Kč | 02.10.2024 | |
| Karolína V. | 12 Kč | 02.10.2024 | Bouda |
| Helena M. | 50 Kč | 02.10.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Michaela P. | 50 Kč | 02.10.2024 | Kočičí depozitum Flíček, z.s. |
| Ingrid K. | 8 Kč | 02.10.2024 | Adámkův zvířecí azyl z.s. |
| Michaela H. | 7 Kč | 02.10.2024 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
| Milan T. | 114 Kč | 02.10.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Eva . | 200 Kč | 02.10.2024 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Martina T. | 46 Kč | 02.10.2024 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Bohumil V. | 6 Kč | 02.10.2024 | Psí útulek pro opuštěné a toulavé psy Horní Hraničná |
| Stanislav H. | 4 Kč | 02.10.2024 | Dej pac! z. s. |
| Irena R. | 500 Kč | 02.10.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| TT Petrol s.r.o. V. | 357 Kč | 02.10.2024 | Depozitum u Šimona, z.s. |
| monika n. | 50 Kč | 02.10.2024 | |
| Aleš H. | 100 Kč | 02.10.2024 | |
| Miloslav H. | 63 Kč | 02.10.2024 | Fretky Boleslav, z.s. |
| Marcela J. | 50 Kč | 01.10.2024 | DOG POINT |
| Petruška K. | 100 Kč | 01.10.2024 | Azyl Jiřina Skoumalová z.s. |
| Kamil V. | 50 Kč | 01.10.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Iva P. | 46 Kč | 01.10.2024 | Další šance z.s. |
| Jiri B. | 39 Kč | 01.10.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Martin . | 100 Kč | 01.10.2024 | Dej pac! z. s. |
| Nataša H. | 1 Kč | 01.10.2024 | Depozitum u Šimona, z.s. |
| Ĺudovít P. | 100 Kč | 01.10.2024 | Depozitum u Šimona, z.s. |
| Jirina K. | 26 Kč | 01.10.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Jana V. | 6 Kč | 01.10.2024 | |
| Ruth D. | 100 Kč | 01.10.2024 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Vladimíra H. | 8 Kč | 01.10.2024 | Francouzské potěšení z.s. |
| Ivan D. | 27 Kč | 01.10.2024 | Gabriela Jägerová, Útulek u Šmudliny |
| Josef S. | 50 Kč | 01.10.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Helena K. | 50 Kč | 01.10.2024 |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz