Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
659 403 x
73 852 x
733 255 x
831 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Anna . | 24 Kč | 30.09.2024 | |
| Michaela . | 50 Kč | 30.09.2024 | Felis silvestris, z. s. |
| Lucie . | 1 Kč | 30.09.2024 | |
| Lenka H. | 50 Kč | 30.09.2024 | Poděbradský psí útulek Haryk, z.s. |
| Martin H. | 8 Kč | 30.09.2024 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Jan Z. | 22 Kč | 30.09.2024 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Pavel S. | 4 Kč | 29.09.2024 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Jitka M. | 11 Kč | 29.09.2024 | |
| Pavel K. | 200 Kč | 29.09.2024 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Petr K. | 100 Kč | 29.09.2024 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Lenka L. | 383 Kč | 29.09.2024 | Cibela z.s. |
| Vratislav T. | 100 Kč | 29.09.2024 | |
| Lada R. | 100 Kč | 29.09.2024 | Dej pac! z. s. |
| Petr J. | 50 Kč | 29.09.2024 | |
| Ludvík K. | 72 Kč | 29.09.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Vlasta H. | 16 Kč | 29.09.2024 | |
| Věra K. | 57 Kč | 29.09.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Jan K. | 3 Kč | 29.09.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Iveta . | 100 Kč | 29.09.2024 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
| Josef . | 30 Kč | 29.09.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Eva M. | 200 Kč | 29.09.2024 | Destiny Pet "Zrzečkovo" |
| Renáta P. | 134 Kč | 29.09.2024 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
| Renata M. | 111 Kč | 29.09.2024 | Kočky u Katky, z.s. |
| Vladimír F. | 50 Kč | 29.09.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Ingrid K. | 6 Kč | 29.09.2024 | Bouda |
| Jarmila B. | 50 Kč | 29.09.2024 | Bouda |
| Marie S. | 3 Kč | 29.09.2024 | Bouda |
| František J. | 200 Kč | 29.09.2024 | Poděbradský psí útulek Haryk, z.s. |
| Petr C. | 200 Kč | 29.09.2024 | |
| Jaroslav R. | 20 Kč | 29.09.2024 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
| Jana V. | 20 Kč | 29.09.2024 | Tlapky Mochov z.s. |
| Martin R. | 57 Kč | 29.09.2024 | Útulek Šanta kočičí, z.s. |
| Jana Z. | 100 Kč | 29.09.2024 | Kočičí depozitum Flíček, z.s. |
| Diana K. | 12 Kč | 29.09.2024 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Libor K. | 100 Kč | 29.09.2024 | |
| Jana M. | 2 Kč | 29.09.2024 | Dej pac! z. s. |
| Sabina K. | 5 Kč | 28.09.2024 | Felis silvestris, z. s. |
| Pavlína . | 200 Kč | 28.09.2024 | Poděbradský psí útulek Haryk, z.s. |
| Veronika . | 100 Kč | 28.09.2024 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
| Julius H. | 4 Kč | 28.09.2024 | |
| Věra H. | 300 Kč | 28.09.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Jaroslav L. | 50 Kč | 28.09.2024 | Kočky Trutnov z.s. |
| Robert P. | 100 Kč | 28.09.2024 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
| Sandra M. | 19 Kč | 28.09.2024 | Kitt&Café Toulavý ráj |
| Anna B. | 100 Kč | 28.09.2024 | |
| Jana D. | 100 Kč | 28.09.2024 | Dejte nám šanci |
| Karolína G. | 38 Kč | 28.09.2024 | |
| Mirka V. | 100 Kč | 28.09.2024 | |
| Vojtěch H. | 34 Kč | 28.09.2024 | KOČKY SOBĚ, z.s. |
| Daniel P. | 100 Kč | 28.09.2024 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Vlasta S. | 74 Kč | 27.09.2024 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Jan G. | 50 Kč | 27.09.2024 | Útulek Šanta kočičí, z.s. |
| Bronislav T. | 304 Kč | 27.09.2024 | Nadační fond VOŘÍŠEK |
| Libuše . | 100 Kč | 27.09.2024 | Destiny Pet "Zrzečkovo" |
| Milan V. | 50 Kč | 27.09.2024 | Kočičí svět, z.s. |
| Dana H. | 12 Kč | 27.09.2024 | Kočky Trutnov z.s. |
| Lukáš J. | 40 Kč | 27.09.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Jiří G. | 21 Kč | 27.09.2024 | Srdcem pro psy |
| Eliška P. | 54 Kč | 27.09.2024 | „Psi pomáhají” |
| Jaroslav K. | 50 Kč | 27.09.2024 | Zvíře v tísni, z.s. |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz