Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
659 860 x
73 897 x
733 757 x
738 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Martina H. | 100 Kč | 14.02.2024 | Kočky Bruntál z.s. |
| Martin . | 100 Kč | 14.02.2024 | Fretky Boleslav, z.s. |
| Jana A. | 100 Kč | 14.02.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Ivana N. | 30 Kč | 14.02.2024 | |
| Jana J. | 100 Kč | 14.02.2024 | Kočka v srdci z.s. |
| Jana V. | 19 Kč | 14.02.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| SUPPLY TECHNOLOGIES CZ Sklad S. | 16 Kč | 14.02.2024 | Klubíčko Chomutov z.s. |
| Kristýna R. | 50 Kč | 14.02.2024 | 1.plyšový útulek z.s. |
| Libor K. | 5 Kč | 14.02.2024 | Spolek Šklíba |
| Vendula T. | 100 Kč | 14.02.2024 | |
| Jan K. | 100 Kč | 14.02.2024 | Kočičí útulek ALFONZ ÚMONÍN, z.s. |
| Petra V. | 20 Kč | 14.02.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Monika H. | 50 Kč | 14.02.2024 | |
| Petr V. | 11 Kč | 13.02.2024 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Jan . | 100 Kč | 13.02.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Andrea N. | 64 Kč | 13.02.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Dagmar S. | 50 Kč | 13.02.2024 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Petr K. | 50 Kč | 13.02.2024 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
| Dagmar F. | 144 Kč | 13.02.2024 | Destiny Pet "Zrzečkovo" |
| Dana N. | 100 Kč | 13.02.2024 | Cibela z.s. |
| Martina P. | 11 Kč | 13.02.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Alena M. | 8 Kč | 13.02.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Tomáš H. | 4 Kč | 13.02.2024 | Čtyřlístek pro hafany, z.s. |
| Jan K. | 7 Kč | 13.02.2024 | |
| Natali G. | 85 Kč | 13.02.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Lucie M. | 100 Kč | 13.02.2024 | |
| Jakub H. | 33 Kč | 13.02.2024 | |
| Irena K. | 6 Kč | 13.02.2024 | |
| Edita R. | 100 Kč | 13.02.2024 | |
| Zora H. | 34 Kč | 13.02.2024 | Srdcem pro psy |
| Petr N. | 63 Kč | 13.02.2024 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
| Alena N. | 50 Kč | 13.02.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Hana T. | 43 Kč | 13.02.2024 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
| Renata R. | 200 Kč | 13.02.2024 | Pozor kočka! |
| Dagmar M. | 45 Kč | 13.02.2024 | |
| Adéla K. | 22 Kč | 13.02.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Jakub V. | 24 Kč | 13.02.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Milena B. | 20 Kč | 13.02.2024 | |
| Daria S. | 9 Kč | 13.02.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| VEKRA Romana K. | 60 Kč | 13.02.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Jana K. | 120 Kč | 13.02.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Tomáš G. | 5 Kč | 13.02.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Jiri K. | 200 Kč | 13.02.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Blanka P. | 50 Kč | 13.02.2024 | |
| Romana V. | 33 Kč | 13.02.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Ivana M. | 200 Kč | 13.02.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Olga . | 106 Kč | 13.02.2024 | Kočky Bruntál z.s. |
| Pavlína P. | 25 Kč | 13.02.2024 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
| Heyme L. | 50 Kč | 13.02.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Václav I. | 24 Kč | 13.02.2024 | Cibela z.s. |
| Radim M. | 100 Kč | 13.02.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Jiří T. | 100 Kč | 13.02.2024 | |
| Aleš H. | 100 Kč | 13.02.2024 | |
| Eva A. | 363 Kč | 13.02.2024 | Kočičí domov Sissi |
| Zdeněk N. | 21 Kč | 13.02.2024 | Kočky Bruntál z.s. |
| Harry H. | 50 Kč | 13.02.2024 | Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s. |
| Tomáš F. | 20 Kč | 13.02.2024 | Kočky České Budějovice, z. s. |
| Alena L. | 10 Kč | 13.02.2024 | Kitt&Café Toulavý ráj |
| Vojtěch K. | 75 Kč | 13.02.2024 | Bouda |
| Jiří K. | 52 Kč | 13.02.2024 | Gabriela Jägerová, Útulek u Šmudliny |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz