Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
659 860 x
73 897 x
733 757 x
741 x
| Jméno | Částka | Datum | Útulek |
|---|---|---|---|
| Tomáš N. | 18 Kč | 11.02.2024 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
| Ladislav B. | 20 Kč | 11.02.2024 | Dejte nám šanci |
| Blanka T. | 50 Kč | 11.02.2024 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
| Jana J. | 100 Kč | 11.02.2024 | |
| Marcela . | 20 Kč | 11.02.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Markéta . | 96 Kč | 11.02.2024 | Útulek Šanta kočičí, z.s. |
| Radek T. | 20 Kč | 11.02.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| František H. | 16 Kč | 11.02.2024 | Dobré ruce, z.s. |
| Renáta Z. | 83 Kč | 11.02.2024 | |
| Jindřich K. | 69 Kč | 11.02.2024 | |
| Perla M. | 500 Kč | 11.02.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Jitka . | 37 Kč | 11.02.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Marketa T. | 100 Kč | 11.02.2024 | |
| Martina P. | 50 Kč | 11.02.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Michaela N. | 8 Kč | 11.02.2024 | "Občanské sdružení MŇAU SOS" |
| Šárka M. | 17 Kč | 11.02.2024 | Francouzské potěšení z.s. |
| Michaela T. | 20 Kč | 11.02.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Marketa L. | 10 Kč | 10.02.2024 | Bouda |
| Michaela Z. | 100 Kč | 10.02.2024 | Kočičí útulek Sezemice |
| Karin B. | 50 Kč | 10.02.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Michaela H. | 33 Kč | 10.02.2024 | Šance pro kočku |
| Helena M. | 100 Kč | 10.02.2024 | Klubíčko Chomutov z.s. |
| Pavlína K. | 21 Kč | 10.02.2024 | |
| Jarmila H. | 7 Kč | 10.02.2024 | Útulek pro kočky Pomocné ruce Olomouc z.s. |
| Frantisek N. | 15 Kč | 10.02.2024 | Tlapky Mochov z.s. |
| Denisa N. | 57 Kč | 10.02.2024 | Nadační fond VOŘÍŠEK |
| Daniela H. | 50 Kč | 10.02.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Andrea W. | 3 Kč | 10.02.2024 | Bouda |
| Karima H. | 50 Kč | 10.02.2024 | Bouda |
| Kamila R. | 67 Kč | 10.02.2024 | Kočky u Katky, z.s. |
| Irena H. | 100 Kč | 10.02.2024 | Fretky Boleslav, z.s. |
| Jana F. | 50 Kč | 10.02.2024 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Jolana M. | 72 Kč | 10.02.2024 | Jménem psa z.s. |
| Danka S. | 14 Kč | 10.02.2024 | |
| Irena K. | 57 Kč | 10.02.2024 | OKT Opuštěné kočičí tlapky z. s. |
| Dominika K. | 13 Kč | 10.02.2024 | |
| Iva R. | 25 Kč | 10.02.2024 | ANIDEF, z. s. |
| Pavla L. | 17 Kč | 10.02.2024 | Francouzské potěšení z.s. |
| Blanka N. | 100 Kč | 09.02.2024 | Další šance z.s. |
| Zuzana T. | 38 Kč | 09.02.2024 | |
| Vít S. | 50 Kč | 09.02.2024 | |
| Štěpánka . | 100 Kč | 09.02.2024 | Azyl Tylda z.s. |
| Marketa P. | 29 Kč | 09.02.2024 | Kočičí útulek ALFONZ ÚMONÍN, z.s. |
| Kateřina D. | 200 Kč | 09.02.2024 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
| Pavel S. | 29 Kč | 09.02.2024 | Psí útulek pro opuštěné a toulavé psy Horní Hraničná |
| Miroslav . | 100 Kč | 09.02.2024 | Poděbradský psí útulek Haryk, z.s. |
| Dita K. | 42 Kč | 09.02.2024 | Poděbradský psí útulek Haryk, z.s. |
| Tomáš K. | 147 Kč | 09.02.2024 | Kočky Bruntál z.s. |
| Michal R. | 49 Kč | 09.02.2024 | Králíci a hlodavci v nouzi z.s. |
| Jitka V. | 20 Kč | 09.02.2024 | Kočičí spolek Slatina |
| Radka K. | 25 Kč | 09.02.2024 | |
| Luboš M. | 9 Kč | 09.02.2024 | Kočičí útulek Mikeš HB |
| Vojtech R. | 16 Kč | 09.02.2024 | Psí domov Lukavice a Pes Senior z.s. (Lemfeldová Jana) |
| Jitka F. | 143 Kč | 09.02.2024 | Kočky u Katky, z.s. |
| Jana D. | 41 Kč | 09.02.2024 | |
| Květa K. | 50 Kč | 09.02.2024 | |
| Claudia R. | 94 Kč | 09.02.2024 | Francouzské potěšení z.s. |
| Jana B. | 500 Kč | 09.02.2024 | Voříškov z.s. |
| Lenka N. | 40 Kč | 09.02.2024 | Kočky Trutnov z.s. |
| Eva P. | 100 Kč | 09.02.2024 | Tlapky Mochov z.s. |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz