Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
421 707 x
52 984 x
474 691 x
1 301 x
Jméno | Částka | Datum | Útulek |
---|---|---|---|
Pavlína M. | 50 Kč | 29.01.2019 | Útulek pro psy Zelené Vendolí |
václav b. | 1 Kč | 29.01.2019 | Další šance z.s. |
Lenka T. | 95 Kč | 29.01.2019 | Pet Heroes z.s. |
Katerina Marvanová M. | 100 Kč | 29.01.2019 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
Iveta K. | 50 Kč | 29.01.2019 | Voříškov z.s. |
Radmila V. | 50 Kč | 28.01.2019 | |
Vladimira N. | 20 Kč | 28.01.2019 | Adámkův zvířecí azyl z.s. |
Odeta A. | 100 Kč | 28.01.2019 | Azyl Gaia, z.s. |
Dominika S. | 50 Kč | 28.01.2019 | |
Lukáš Z. | 1 Kč | 28.01.2019 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Pavla V. | 40 Kč | 28.01.2019 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
Zlatuše H. | 200 Kč | 28.01.2019 | Soukromý azyl Malý Tibet |
Linda H. | 11 Kč | 28.01.2019 | Dejte nám šanci |
Marcela B. | 10 Kč | 28.01.2019 | Kočičí útulek Mikeš HB |
Zuzana M. | 100 Kč | 28.01.2019 | MŇAU SOS z. s. |
Filip . | 50 Kč | 28.01.2019 | Svoboda zvířat Plzeň (Sekce na ochranu koček) |
Tomáš Z. | 19 Kč | 28.01.2019 | Animal Rescue |
Marcela G. | 200 Kč | 28.01.2019 | ANIDEF, z. s. |
Ján G. | 11 Kč | 28.01.2019 | Útulek pro toulavé psy |
Roman H. | 10 Kč | 27.01.2019 | Kočičí útulek Mikeš HB |
Oldřich . | 40 Kč | 27.01.2019 | |
Michaela K. | 50 Kč | 27.01.2019 | |
Truhlarstvi Betys M. | 62 Kč | 27.01.2019 | Zvíře v tísni, z.s. |
Zdeňka S. | 54 Kč | 27.01.2019 | Azyl opuštěných zvířat Libeň |
Veronika Krajníková K. | 50 Kč | 27.01.2019 | Útulek Šanta kočičí, z.s. |
Patrik V. | 25 Kč | 27.01.2019 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
Markéta P. | 50 Kč | 27.01.2019 | Dejte nám šanci |
Valter H. | 13 Kč | 26.01.2019 | Psí útulek Ciboušov, Klášterec nad Ohří |
Kateřina K. | 11 Kč | 26.01.2019 | Útulek pro opuštěná zvířata |
Michal S. | 7 Kč | 26.01.2019 | Kočičí útulek Mikeš HB |
Václav M. | 12 Kč | 26.01.2019 | MŇAU SOS z. s. |
Karel U. | 113 Kč | 26.01.2019 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
Lukáš Keller K. | 7 Kč | 26.01.2019 | |
Marek V. | 41 Kč | 26.01.2019 | Kočičí útulek Mikeš HB |
Viktoria H. | 81 Kč | 25.01.2019 | Pes nejvěrnější přítel, z.s. |
David V. | 14 Kč | 25.01.2019 | Kočičí útulek Mikeš HB |
Michal V. | 18 Kč | 25.01.2019 | Pes pro život |
Nikola R. | 50 Kč | 25.01.2019 | Svoboda zvířat Plzeň (Sekce na ochranu koček) |
Kateřina Z. | 300 Kč | 25.01.2019 | Svoboda zvířat Plzeň (Sekce na ochranu koček) |
Zuzana D. | 27 Kč | 25.01.2019 | Opuštěné kočičí tlapky |
Kateřina Sychrová S. | 77 Kč | 24.01.2019 | Dejte nám šanci |
Jana D. | 48 Kč | 24.01.2019 | Útulek Domažlice |
Veronika K. | 12 Kč | 24.01.2019 | |
Kateřina R. | 47 Kč | 24.01.2019 | Svoboda zvířat Plzeň (Sekce na ochranu koček) |
Miroslava L. | 5 Kč | 24.01.2019 | Další šance z.s. |
ELEONORA L. | 100 Kč | 23.01.2019 | Voříškov z.s. |
Blanka Z. | 11 Kč | 23.01.2019 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Kristýna K. | 100 Kč | 23.01.2019 | |
Martin T. | 200 Kč | 23.01.2019 | |
Zuzana B. | 83 Kč | 23.01.2019 | Psí domov Lukavice |
Milada Polánková P. | 133 Kč | 23.01.2019 | Destiny Pet |
Marie N. | 19 Kč | 23.01.2019 | Kočičí útulek Mikeš HB |
Eva H. | 20 Kč | 23.01.2019 | Azyl Tylda z.s. |
Iva . | 100 Kč | 23.01.2019 | Další šance z.s. |
Tomáš P. | 10 Kč | 22.01.2019 | Kočičí útulek Sezemice |
Jana F. | 50 Kč | 22.01.2019 | Pes pro život |
Tereza J. | 12 Kč | 22.01.2019 | Útulek Dogsy, z.s. |
Kateřina J. | 40 Kč | 22.01.2019 | Voříškov z.s. |
Lucie V. | 5 Kč | 22.01.2019 | Psí domov Lukavice |
Lenka . | 11 Kč | 22.01.2019 | Dejte nám šanci |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz