Vážený zákazníku, níže je k nahlédnutí statistika příspěvků, kterou díky svým darům pomáháte vytvářet.
5 Kč je příspěvek z každé objednávky, která na e-shopu Vaschovatel.cz (úspěšně) proběhne.
Druhé pole odpovídá individuálním darům pro útulky, které je vždy v plné kompetenci kupujícího.
Děkujeme, že nám pomáháte budovat to, co má smysl a hřeje nás u srdce! Pomáhat má smysl!
421 707 x
52 984 x
474 691 x
1 301 x
Jméno | Částka | Datum | Útulek |
---|---|---|---|
Veronika V. | 6 Kč | 22.01.2019 | CATKY, z.s. |
Michal S. | 39 Kč | 22.01.2019 | |
JIŘINA B. | 25 Kč | 22.01.2019 | |
Jaroslav Vadlejch V. | 20 Kč | 21.01.2019 | |
Jana K. | 15 Kč | 21.01.2019 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Michaela L. | 25 Kč | 21.01.2019 | PINTA - DRUHÁ ŠANCE, spolek pro opuštěná a týraná zvířata |
Jana P. | 81 Kč | 21.01.2019 | Pro psí duši z.s. |
Lukáš D. | 7 Kč | 21.01.2019 | Tail Story z.s. |
Soňa L. | 50 Kč | 21.01.2019 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
Barbara K. | 100 Kč | 21.01.2019 | Tlapky v naději, z.s. (útulek pro psy Horšovský Týn) |
Aneta K. | 14 Kč | 21.01.2019 | Voříškov z.s. |
Zdeněk S. | 4 Kč | 21.01.2019 | |
Eva T. | 50 Kč | 21.01.2019 | Dočasná či dlouhodobá péče LOZ Písek |
Tomáš J. | 22 Kč | 21.01.2019 | |
Jan L. | 5 Kč | 20.01.2019 | Kočičí útulek Mikeš HB |
Jana P. | 37 Kč | 20.01.2019 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
Josef F. | 50 Kč | 20.01.2019 | |
jana d. | 61 Kč | 20.01.2019 | Kitt&Café Toulavý ráj |
Jakub N. | 100 Kč | 20.01.2019 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
Dita B. | 19 Kč | 20.01.2019 | Dočasná či dlouhodobá péče LOZ Písek |
Ludmila N. | 20 Kč | 20.01.2019 | |
Barbora K. | 20 Kč | 20.01.2019 | |
Miroslav V. | 41 Kč | 20.01.2019 | Opuštěné kočičí tlapky |
Vojtěch N. | 34 Kč | 20.01.2019 | |
Miroslav . | 110 Kč | 20.01.2019 | Soukromý azyl Malý Tibet |
Edita V. | 55 Kč | 19.01.2019 | Další šance z.s. |
Jana A. | 50 Kč | 19.01.2019 | Útulek Šanta kočičí, z.s. |
Natálie S. | 200 Kč | 18.01.2019 | Dočasná či dlouhodobá péče LOZ Písek |
Ivana V. | 68 Kč | 18.01.2019 | Voříškov z.s. |
Roman C. | 106 Kč | 17.01.2019 | Útulek Dášenka |
Ivana C. | 50 Kč | 17.01.2019 | CATKY, z.s. |
Klára K. | 50 Kč | 17.01.2019 | |
Andrea J. | 100 Kč | 17.01.2019 | Svoboda zvířat Plzeň (Sekce na ochranu koček) |
Darie D. | 12 Kč | 17.01.2019 | Azyl Gaia, z.s. |
Lucie H. | 21 Kč | 17.01.2019 | Útulek pro kočky města České Budějovice |
JOLANA P. | 56 Kč | 17.01.2019 | Útulek Dášenka |
Radim K. | 50 Kč | 17.01.2019 | Adámkův zvířecí azyl z.s. |
Michaela Z. | 20 Kč | 17.01.2019 | |
Tomáš D. | 16 Kč | 17.01.2019 | |
Igor Mikulec M. | 100 Kč | 17.01.2019 | |
Ilona V. | 73 Kč | 16.01.2019 | |
Žaneta . | 37 Kč | 16.01.2019 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
Veronika H. | 62 Kč | 16.01.2019 | |
Renata Krejčová A. | 9 Kč | 16.01.2019 | Animal Rescue |
Martina K. | 15 Kč | 16.01.2019 | Svoboda zvířat Plzeň (Sekce na ochranu koček) |
kvapilová renata r. | 100 Kč | 16.01.2019 | |
Ladislav B. | 49 Kč | 16.01.2019 | Pet Heroes z.s. |
Barbora Maxová M. | 21 Kč | 16.01.2019 | Šarpej v nouzi, z.s. |
Jan D. | 117 Kč | 16.01.2019 | Zatoulané štěstí, z. s. |
Ondřej B. | 71 Kč | 16.01.2019 | Svoboda zvířat Plzeň (Sekce na ochranu koček) |
Jiří P. | 20 Kč | 16.01.2019 | Kočičí útulek Mikeš HB |
Darina M. | 100 Kč | 16.01.2019 | |
Klára K. | 50 Kč | 15.01.2019 | |
Pavel K. | 21 Kč | 15.01.2019 | |
Dana J. | 5 Kč | 15.01.2019 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
Lada K. | 40 Kč | 15.01.2019 | 1.plyšový útulek z.s. |
Iveta F. | 200 Kč | 15.01.2019 | Adámkův zvířecí azyl z.s. |
Zdenka H. | 40 Kč | 15.01.2019 | Útulek Domažlice |
Pavel Mašek M. | 50 Kč | 15.01.2019 | Útulek Tábor - pro psy a kočky |
Michal I. | 4 Kč | 15.01.2019 | Útulek Domažlice |
© Copyright 2018 Dárcovství Vášchovatel.cz